Bebop Drone / AR.Droneの仕様とマニュアル
Show this page in English
Bebop Drone / AR.Droneのマニュアル
Bebop Drone / AR.Drone本体同梱のマニュアルはあまり詳しくありません。 Parrot社のホームページでは「サポート」のページを公開しています。 そこでは、PDF形式の詳しい「ユーザーガイド:User guides」がダウンロード出来ます。 より詳しいことが知りたい場合は、こちらを参照してください。
Bebop Drone サポート(Parrot)
Bebop Drone ユーザーガイド(PDF形式:日本語)(Parrot)
Bebop Drone ユーザーガイド(PDF形式:英語)(Parrot)
Rolling Spider サポート(Parrot)
Jumping Sumo サポート(Parrot)
AR.Drone 2.0サポート(Parrot)
AR.Drone 2.0ユーザーガイド(PDF形式:英語)(Parrot)
Bebop Droneの仕様
Bebop Drone | Bebop 2 | |
---|---|---|
画像 | ||
メーカー | Parrot | |
定価 | USD499(約70,900円)(単体、バッテリー2個、プロペラ2セット付き) USD899(約130,900円)(Skycontrollerとバッテリー3個付き) |
USD549.99(67,500円)(単体、バッテリー1個、プロペラ2セット付き) USD800(102,500円)(Skycontroller Black Edition付き) |
発表 | 2014年05月12日 | 2015年11月18日 |
発売 | 2014年11月(まずは
米Amazon.com、
米Apple Store、
BESTBUY
にて発売)
また国内では2015年3月13日より予約受付を開始、発売は2015年4月上旬。 |
2015年11月(EU)、2015年12月14日(US)
2016年3月24日(日本)。 |
通信 | ||
Wi-Fi規格 | 802.11a/b/g/n/ac | |
Wi-Fiアンテナ | MIMO dual-band with 2 double-set of ceramic antennas for 2.4 and 5 GHz | Dual-band MIMO with two 2.4/5 GHz dipole antennas |
送信出力 | 最大 26 dBm | 最大 21 dBm |
電波到達距離 | 最大 300m (Skycontroller使用時は 最大 2km) | |
構造 | ||
モーター | 4x ブラシレス アウトランナー モーター | |
フレーム | グラスファイバー (15%) で強化された ABS樹脂 | グラスファイバー (20%) で強化された PA12とGrilamid樹脂(ポリアミド) |
屋内ハル | EPP(発泡ポリプロピレン)製、クリップ式で容易に着脱可能 | なし |
プロペラ | ポリカーボネート製、三枚羽根、容易に着脱可能 | |
フロントカメラ | ||
センサ | 14メガピクセル、1/2.3インチ、CMOSイメージセンサ | |
レンズ | 6枚構成 180°広角レンズ | |
動画 | 1920x1080ピクセル(1080p)、H.264(mpeg4)形式 | |
静止画 | 4096x3072ピクセル、JPEG, RAW, DNG形式 | |
内蔵メモリ | 8GB フラッシュメモリ | |
外部I/F | Micro USBコネクタ接続 | |
プロセッサ | ||
CPU | Parrot P7 dual-core CPU Cortex 9 | Dual core processor |
GPU | Quad core GPU | |
内蔵メモリ | 8GB フラッシュメモリ | |
OS | Linux (Open-source SDK提供予定) | 不明(おそらく同様) |
その他 | ||
バッテリ | リチウムポリマー 1200 mAh | リチウムポリマー 2700 mAh |
飛行時間 | 約11分 | 約25分 |
飛行速度 | 秒速13m、時速47km (上昇速度:秒速2.5m、時速9km) | 秒速18m、時速65km (上昇速度:秒速6m、時速21.6km) |
センサー | 3軸磁気センサー、3軸ジャイロスコープ、3軸加速度センサー | |
垂直方向のカメラ | スピード計測のため、16ミリ秒ごとに地表を撮影 | |
超音波高度計 | 最大 8m までの高度を測定 | |
気圧計 | 高度を測定 | |
内蔵GPS | GNSS (GPS + GLONASS) | |
サイズ | ハル装着時:33 x 38 x 3.6cm ハル未装着時:28 x 32 x 3.6cm | 32.8 x 38.2 x 8.9cm |
重さ | ハル装着時:410g ハル未装着時:390g | |
カラー | Red, Blue, Yellow | White, Red |
付属品 | 本体、バッテリー(2個)、充電器(US/ JP / UK / EU / ANZコンセント)、microUSBケーブル、屋内ハル、予備プロペラ、プロペラ装着ツール、クイックスタートガイド | 本体、バッテリー(1個)、充電器(US/ JP / UK / EU / ANZコンセント)、microUSBケーブル、予備プロペラ、プロペラ装着ツール、クイックスタートガイド |
AR.Drone 2.0の仕様
メーカー | Parrot |
---|---|
定価 | 32,550円(USD299.99) |
発表 | 2012年05月21日(国内販売の告知) |
発売 | 2012年07月05日 |
サイズ | ハル装着時:52.5×51.5cm ハル未装着時:45×29cm |
重さ | 屋外用ハル(シールド)装着時:380g 屋内用ハル(シールド)装着時:420g |
飛行速度 | 秒速5m、時速18km |
飛行時間 | 約12分 |
モーター | 4つのブラシレスモーター(28,500rpm、出力:14.5W) |
バッテリ | リチウムポリマー・バッテリ(3セル、11.1V、1000mAh)、放電容量:10C、充電時間:90分 |
フロントカメラ | 1280x720ピクセル(720p)、92°広角レンズ、CMOSイメージセンサ |
垂直方向のカメラ | 動画フレーム数:60fps、画角64°のレンズ、CMOSイメージセンサ |
超音波高度計 | 放射周波数:~40kHz、範囲:6m、垂直方向の安定化 |
組み込みコンピューター・システム | CPU:ARM Cortex A8(1GHz) メモリ:DDR2 128Mバイト(200MHz) Wi-Fi b/g/n、高速USB、Linux OS2.6.32 |
慣性ガイダンスシステム | 3軸加速度センサー、3軸ジャイロスコープ、気圧計 |
AR.Drone 2.0の仕様(Parrot)
AR.Drone 1.0の仕様
メーカー | Parrot |
---|---|
定価 | 43,800円->28,799円(USD299.99) |
発表 | 2010年09月09日(国内販売の告知) |
発売 | 2010年09月16日 |
サイズ | ハル装着時:52.5×51.5cm ハル未装着時:45×29cm |
重さ | 屋外用ハル(シールド)装着時:380g 屋内用ハル(シールド)装着時:420g |
飛行速度 | 秒速5m、時速18km |
飛行時間 | 約12分 |
モーター | 4つのブラシレスモーター(35,000rpm、出力:15W) |
バッテリ | リチウムポリマー・バッテリ(3セル、11.1V、1000mAh)、放電容量:10C、充電時間:90分 |
フロントカメラ | 640x480 ピクセル(VGA)、93°広角レンズ、CMOSイメージセンサ |
垂直方向のカメラ | 動画フレーム数:60fps、画角64°のレンズ、CMOSイメージセンサ |
超音波高度計 | 放射周波数:~40kHz、範囲:6m、垂直方向の安定化 |
組み込みコンピューター・システム | CPU:ARM9(468MHz) メモリ:DDR 128Mバイト(200MHz) Wi-Fi b/g、高速USB、Linux OS |
慣性ガイダンスシステム | 3軸加速度センサー、2軸ジャイロスコープ、1軸ヨー(偏揺れ)精密ジャイロスコープ |
-
Parrot ANAFI ドローン ウルトラコンパクト フライング 4K HDR カメラ PF728005
Parrot 2018-08-10 70700円
重量:320g/ 最大解像度:4K Cinema 24fps, 4K UHD 30fps/ 飛行時間:25分。 ANAFIはフライイング4KHDRカメラで、外出先でどこにでも持ち運べます。それは3秒以内で展開し、軽量のカーボン混合フレームで作られています。この超小型ドローンは25分の飛行時間を持ち、21MPという非常に高品質な写真を撮ります。USB-C充電システムのおかげで、いつでもどこでもバッテリーを充電できます。Anafiには折りたたみ式のコントローラー「ParrotSkycontroller3」と独自の180°垂直チルトジンバルが装備されており、ローアングルの撮影に最適です。前例のないこの機能は以前はレジャードローンでは見られませんでした。ANAFIは市場で最も小さく、最も静かなコンシューマドローンです。ANAFIは、あなたを普通の人から特別な人にします、家族や友人とシェアしましょう。"
(iPadシリーズ/iPhone/iPod touch用)
Parrot ANAFI 関連バッテリ・ケース・アクセサリを探す(Amazon.co.jp)