iPhoneの製品番号/部品番号 モデル一覧
ここではiPhoneシリーズ全モデルの製品番号/部品番号 モデル一覧を紹介します。なお、製品番号/部品番号の確認方法は モデル一覧メニューページを、 iPod/iPad/iPhoneすべてのモデルについてはまたiPod/iPad/iPhoneファミリーのページをご覧ください。
iPhone のモデルを識別する(アップル)
モデル一覧メニュー
iPod/iPad/iPhoneファミリー
「OS最終Ver」の記述がある場合、そのモデルはここに書かれているバージョン以降のOSにはバージョンアップできません。
(略称の意味 SB:ソフトバンクモバイル版、au:au/KDDI版、do:NTT docomo版、Ra:楽天モバイル版、Jp:国内版(SB/au/do)、AT:AT&T版、Ve:verizon版、Sp:Sprint版、US:北米(SIM-Free)版、HK:香港版、CN:中国版)
iPhoneシリーズ
もくじ
- iPhone SE3(2022)
- iPhone 13 / 13 mini(2021)
- iPhone 13 Pro / 13 Pro Max(2021)
- iPhone 12 / 12 mini(2020)
- iPhone 12 Pro / 12 Pro Max(2020)
- iPhone SE2(2020)
- iPhone 11(2019)
- iPhone 11 Pro / 11 Pro Max(2019)
- iPhone XR(2018)
- iPhone XS / XS Max(2018)
- 第11世代 iPhone X
- 第11世代 iPhone 8 / 8 Plus
- 第十世代 iPhone 7 / 7 Plus
- 第九世代 iPhone SE
- 第九世代 iPhone 6s / 6s Plus
- 第八世代 iPhone 6 / 6 Plus
- 第七世代 iPhone 5s
- 第六世代ローコスト iPhone 5c
- 第六世代 iPhone 5
- 第五世代 iPhone 4S
- 第四世代 iPhone 4
- 第三世代 iPhone 3GS
- 第二世代 iPhone 3G
- 第一世代 iPhone
- iPhoneの変遷

発売:2022年03月
iOS15.4搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic 16コア Neural Engine搭載、Memory 4096MB
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2595を発売
中国販売モデルはシングル物理SIM
iPhone SE3(2022)の説明と仕様
iPhone SE3(2022) モデル番号 | |
---|---|
iPhone SE3(2022) | A2595(日本,北米), A2783(EU,香港), A2785(中国) |
Midnight | |||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYC3 | MMYF3 | MMYJ3 |
US | MMX53 | MMX83 | MMXC3 |
HK | MMXF3 | MMXJ3 | MMXM3 |
CN | MMWV3 | MMWY3 | MMX23 |
Starlight | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYD3 | MMYG3 | MMYK3 |
US | MMX63 | MMX93 | MMXD3 |
HK | MMXG3 | MMXK3 | MMXN3 |
CN | MMWW3 | MMX03 | MMX33 |
(PRODUCT)RED | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MMYE3 | MMYH3 | MMYL3 |
US | MMX73 | MMXA3 | MMXE3 |
HK | MMXH3 | MMXL3 | MMXP3 |
CN | MMWX3 | MMX13 | MMX43 |

発売:2021年09月
iOS15搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic, 4コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 4GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2631 / Model A2626(mini)を発売
中国、香港販売モデルはiPhone 13のみDual物理SIM
iPhone 13 / 13 miniの説明と仕様
iPhone 13 / 13 mini モデル番号 | |
---|---|
iPhone 13 | A2482(US), A2631(日本、カナダなど), A2634(中国・香港・マカオ), A2635(ロシア、カザフスタンなど), A2633(その他の国と地域) |
iPhone 13 mini | A2481(US), A2626(日本、カナダなど), A2629(中国), A2630(ロシア、カザフスタンなど), A2628(香港・マカオ、その他の国と地域) |
Pink | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLNE3 | MLNK3 | MLNQ3 |
US | MLMN3 | MLMY3 | MLN43 |
HK | MLDW3 | MLE23 | MLE93 |
Blue | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLNG3 | MLNM3 | MLNT3 |
US | MLMT3 | MLN13 | MLN83 |
HK | MLDY3 | MLE43 | MLEC3 |
Midnight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLNC3 | MLNH3 | MLNN3 |
US | MLML3 | MLMU3 | MLN23 |
HK | MLDU3 | MLE03 | MLE63 |
Starlight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLND3 | MLNJ3 | MLNP3 |
US | MLMM3 | MLMX3 | MLN33 |
HK | MLDV3 | MLE13 | MLE73 |
(PRODUCT)RED | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLNF3 | MLNL3 | MLNR3 |
US | MLMQ3 | MLN03 | MLN53 |
HK | MLDX3 | MLE33 | MLEA3 |
Green | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MNGG3 | MNGH3 | MNGJ3 |
US | MNGD3 | MNGE3 | MNGF3 |
HK | MNG93 | MNGA3 | MNGC3 |
Pink | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLJF3 | MLJL3 | MLJU3 |
US | MLHP3 | MLHV3 | MLJ13 |
HK | MLK23 | MLK73 | MLKD3 |
Blue | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLJH3 | MLNM3 | MLJY3 |
US | MLHR3 | MLHX3 | MLJ33 |
HK | MLK43 | MLK93 | MLKF3 |
Midnight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLJC3 | MLJJ3 | MLJP3 |
US | MLHM3 | MLHT3 | MLHY3 |
HK | MLK03 | MLK53 | MLKA3 |
Starlight | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLJE3 | MLJK3 | MLJR3 |
US | MLHN3 | MLHU3 | MLJ03 |
HK | MLK13 | MLK63 | MLKC3 |
(PRODUCT)RED | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MLJG3 | MLJM3 | MLJW3 |
US | MLHQ3 | MLHW3 | MLJ23 |
HK | MLK33 | MLK83 | MLKE3 |
Green | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MNFC3 | MNFD3 | MNFE3 |
US | MNF83 | MNF93 | MNFA3 |
HK | MNFF3 | MNFG3 | MNGC3 |

発売:2021年09月
iOS15搭載
CPU:Apple 6core 64bit A15 Bionic, 5コア GPU, 16コア Neural Engine搭載、Memory 6GB
国内ではSB, au, do, Ra, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2636 / Model A2641(Max)を発売
中国、香港販売モデルはDual物理SIMに対応
iPhone 13 Pro / Pro Maxの説明と仕様
iPhone 13 Pro / 13 Pro Max モデル番号 | |
---|---|
iPhone 13 Pro | A2483(US), A2636(日本、カナダなど), A2639(中国・香港・マカオ), A2640(ロシア、カザフスタンなど), A2638(その他の国と地域) |
iPhone 13 Pro Max | A2484(US), A2641(日本,カナダなど), A2644(中国・香港・マカオ), A2645(ロシア、カザフスタンなど), A2643(その他の国と地域) |
Sierra Blue | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLUK3 | MLUU3 | MLV03 | MLV73 |
US | MLTT3 | MLU03 | MLU73 | MLUD3 |
HK | MLT83 | MLTE3 | MLTJ3 | MLHL3 |
Silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLUF3 | MLUP3 | MLUW3 | MLV33 |
US | MLTQ3 | MLTX3 | MLU33 | MLUA3 |
HK | MLT63 | MLTC3 | MLTG3 | MLTL3 |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLUH3 | MLUQ3 | MLUY3 | MLV43 |
US | MLTR3 | MLTY3 | MLU43 | MLUC3 |
HK | MLT73 | MLTD3 | MLTH3 | MLTM3 |
Graphite | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLUE3 | MLUN3 | MLUV3 | MLV13 |
US | MLTP3 | MLTW3 | MLU13 | MLU93 |
HK | MLT53 | MLT93 | MLTF3 | MLTK3 |
Alpine Green | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MNDX3 | MNDY3 | MNE03 | MNE13 |
US | MNDT3 | MNDU3 | MNDV3 | MNDW3 |
HK | MNDN3 | MNDP3 | MNDQ3 | MNDR3 |
Sierra Blue | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLJ73 | MLJD3 | MLJX3 | MLKK3 |
US | MLKP3 | MLKV3 | MLL03 | MLL53 |
HK | MLH73 | MLHC3 | MLHG3 | MLHL3 |
Silver | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLJ53 | MLJ93 | MLJT3 | MLKH3 |
US | MLKM3 | MLKT3 | MLKX3 | MLL33 |
HK | MLH53 | MLH93 | MLHE3 | MLHJ3 |
Gold | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLJ63 | MLJA3 | MLJV3 | MLKJ3 |
US | MLKN3 | MLKU3 | MLKY3 | MLL43 |
HK | MLH63 | MLHA3 | MLHF3 | MLHK3 |
Graphite | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MLJ43 | MLJ83 | MLJQ3 | MLKG3 |
US | MLKL3 | MLKR3 | MLKW3 | MLL23 |
HK | MLH43 | MLH83 | MLHD3 | MLHH3 |
Alpine Green | ||||
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
Jp | MNCU3 | MNCV3 | MNCW3 | MNCX3 |
US | MNCP3 | MNCQ3 | MNCR3 | MNCT3 |
HK | MNCK3 | MNCL3 | MNCM3 | MNCN3 |

発売:2020年10月(12)/11月(12mini)
iOS14.1搭載
CPU:Apple 6core 64bit A14 Bionic、Memory 4GB
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2402 / Model A2398(mini)を発売
中国、香港販売モデルはiPhone 12のみDual物理SIM
2021年4月23日にパープルモデル追加
iPhone 12 / 12 miniの説明と仕様
iPhone 12 / 12 mini モデル番号 | |
---|---|
iPhone 12 | A2172(US), A2402(日本、カナダ), A2404(中国・香港・マカオ), A2403(その他の国と地域) |
iPhone 12 mini | A2176(US), A2398(日本,カナダ), A2400(中国), A2399(その他の国と地域) |
White | |||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGHP3 | MGHV3 | MGJ13 |
US | MGH73 | MGHD3 | MGHJ3 |
HK | MGGN3 | MGGV3 | MGH23 |
Black | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGHN3 | MGHU3 | MGJ03 |
US | MGH63 | MGHC3 | MGHH3 |
HK | MGGM3 | MGGU3 | MGH13 |
Blue | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGHR3 | MGHX3 | MGJ33 |
US | MGH93 | MGHF3 | MGHL3 |
HK | MGGQ3 | MGGX3 | MGH43 |
Green | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGHT3 | MGHY3 | MGJ43 |
US | MGHA3 | MGHG3 | MGHM3 |
HK | MGGT3 | MGGY3 | MGH53 |
(PRODUCT)RED | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGHQ3 | MGHW3 | MGJ23 |
US | MGH83 | MGHE3 | MGHK3 |
HK | MGGP3 | MGGW3 | MGH33 |
Purple | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MJNH3 | MJNJ3 | MJNK3 |
US | MJNE3 | MJNF3 | MJNG3 |
HK | MJNA3 | MJNC3 | MJND3 |
White | |||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGA63 | MGDM3 | MGDT3 |
US | MG8G3 | MG8M3 | MG8T3 |
HK | MGDY3 | MGE43 | MGEA3 |
Black | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGA03 | MGDJ3 | MGDR3 |
US | MG8F3 | MG8L3 | MG8R3 |
HK | MGDX3 | MGE33 | MGE93 |
Blue | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGAP3 | MGDP3 | MGDV3 |
US | MG8J3 | MG8P3 | MG8V3 |
HK | MGE13 | MGE63 | MGED3 |
Green | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGAV3 | MGDQ3 | MGDW3 |
US | MG8K3 | MG8Q3 | MG8W3 |
HK | MGE23 | MGE73 | MGEE3 |
(PRODUCT)RED | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MGAE3 | MGDN3 | MGDU3 |
US | MG8H3 | MG8N3 | MG8U3 |
HK | MGE03 | MGE53 | MGEC3 |
Purple | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MJQC3 | MJQD3 | MJQE3 |
US | MJQ83 | MJQ93 | MJQA3 |
HK | MJQF3 | MJQG3 | MJQH3 |

発売:2020年10月(Pro)/11月(Max)
iOS14.1搭載
CPU:Apple 6core 64bit A14 Bionic、Memory 6GB
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2406 / Model A2410(Max)を発売
中国、香港販売モデルはDual物理SIMに対応
iPhone 12 Pro / Pro Maxの説明と仕様
iPhone 12 Pro / 12 Pro Max モデル番号 | |
---|---|
iPhone 12 Pro | A2341(US), A2406(日本、カナダ), A2408(中国・香港・マカオ), A2407(その他の国と地域) |
iPhone 12 Pro Max | A2342(US), A2410(日本,カナダ), A2412(中国・香港・マカオ), A2411(その他の国と地域) |
Graphite | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MGM53 | MGM93 | MGMF3 |
US | MGLN3 | MGLT3 | MGLX3 |
HK | MGL93 | MGLE3 | MGLJ3 |
Silver | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MGM63 | MGMA3 | MGMG3 |
US | MGLP3 | MGLU3 | MGLY3 |
HK | MGLA3 | MGLF3 | MGLK3 |
Gold | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MGM73 | MGMC3 | MGMH3 |
US | MGLQ3 | MGLV3 | MGM23 |
HK | MGLC3 | MGLG3 | MGLL3 |
Pacific Blue | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MGM83 | MGMD3 | MGMJ3 |
US | MGLR3 | MGLW3 | MGM43 |
HK | MGLD3 | MGLH3 | MGLM3 |
Graphite | |||
---|---|---|---|
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MGCU3 | MGCY3 | MGD33 |
US | MGCF3 | MGCK3 | MGCP3 |
HK | MGC03 | MGC43 | MGC93 |
Silver | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MGCV3 | MGD03 | MGD43 |
US | MGCG3 | MGCL3 | MGCQ3 |
HK | MGC13 | MGC53 | MGCA3 |
Gold | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MGCW3 | MGD13 | MGD53 |
US | MGCH3 | MGCM3 | MGCR3 |
HK | MGC23 | MGC63 | MGCC3 |
Pacific Blue | |||
128GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MGCX3 | MGD23 | MGD63 |
US | MGCJ3 | MGCN3 | MGCT3 |
HK | MGC33 | MGC73 | MGCE3 |

発売:2020年04月
iOS13.4搭載
CPU:Apple 6core 64bit A13 Bionic 第3世代のNeural Engine搭載、Memory 3072MB LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2296を発売
中国販売モデルはDual物理SIMに対応
iPhone SE2(2020)の説明と仕様
iPhone SE2(2020) モデル番号 | |
---|---|
iPhone SE2(2020) | A2296(日本,香港その他), A2275(US,CA), A2298(中国) |
White | |||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp, HK | MX9T2 | MXD12 | MXVU2 |
US | MX9P2 | MXCX2 | MXVQ2 |
CN | MXAN2 | MXD72 | MXW12 |
Black | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp, HK | MX9R2 | MXD02 | MXVT2 |
US | MX9N2 | MXCW2 | MXVP2 |
CN | MXAM2 | MXD62 | MXW02 |
(PRODUCT)RED | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp, HK | MX9U2 | MXD22 | MXVV2 |
US | MX9Q2 | MXCY2 | MXVR2 |
CN | MXAP2 | MXD82 | MXW22 |

発売:2019年09月
iOS13搭載
CPU:Apple 2.66GHz 6core 64bit A13 Bionic 第3世代のNeural Engine搭載、Memory 4096MB LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2221を発売
中国、香港販売モデルはDual物理SIMに対応
iPhone 11の説明と仕様
iPhone 11 モデル番号 | |
---|---|
iPhone 11 | A2111(US,CA), A2221(日本その他), A2223(香港・中国) |
White | |||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MWLU2 | MWM22 | MWM82 |
US | MWL82 | MWLF2 | MWLF2 |
HK | MWN12 | MWN82 | MWNG2 |
Black | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MWLT2 | MWM02 | MWM72 |
US | MWL72 | MWLE2 | MWLL2 |
HK | MWN02 | MWN72 | MWNF2 |
Green | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MWLY2 | MWM62 | MWMD2 |
US | MWLD2 | MWLK2 | MWLR2 |
HK | MWN62 | MWNE2 | MWNL2 |
Yellow | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MWLW2 | MWM42 | MWMA2 |
US | MWLA2 | MWLH2 | MWLP2 |
HK | MWN32 | MWNC2 | MWNJ2 |
Purple | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MWLX2 | MWM52 | MWMC2 |
US | MWLC2 | MWLJ2 | MWLQ2 |
HK | MWN52 | MWND2 | MWNK2 |
(PRODUCT)RED | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MWLV2 | MWM32 | MWM92 |
US | MWL92 | MWLG2 | MWLN2 |
HK | MWN22 | MWN92 | MWNH2 |

発売:2019年9月
iOS13搭載
CPU:Apple 2.66GHz 6core 64bit A13 Bionic 第3世代のNeural Engine搭載、Memory 4096MB LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2215 / Model A2218(Max)を発売
中国、香港販売モデルはDual物理SIMに対応
iPhone 11 Pro / Pro Maxの説明と仕様
iPhone 11 Pro / 11 Pro Max モデル番号 | |
---|---|
iPhone 11 Pro | A2160(US,CA), A2215(日本その他), A2217(香港・中国) |
iPhone 11 Pro Max | A2161(US,CA), A2218(日本その他), A2220(香港・中国) |
Midnight Green | |||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MWHH2 | MWHM2 | MWHR2 |
US | MWH22 | MWH72 | MWHC2 |
HK | MWF02 | MWF42 | MWF82 |
Silver | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MWHF2 | MWHK2 | MWHP2 |
US | MWH02 | MWH52 | MWH92 |
HK | MWEW2 | MWF22 | MWF62 |
Gold | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MWHG2 | MWHL2 | MWHQ2 |
US | MWH12 | MWH62 | MWHA2 |
HK | MWEX2 | MWF32 | MWF72 |
Space Gray | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MWHD2 | MWHJ2 | MWHN2 |
US | MWGY2 | MWH42 | MWH82 |
HK | MWEV2 | MWF12 | MWF52 |
Midnight Green | |||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MWC62 | MWCC2 | MWCG2 |
US | MWCL2 | MWCQ2 | MWCV2 |
HK | MWDD2 | MWDH2 | MWDM2 |
Silver | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MWC32 | MWC82 | MWCE2 |
US | MWCJ2 | MWCN2 | MWCT2 |
HK | MWDA2 | MWDF2 | MWDK2 |
Gold | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MWC52 | MWC92 | MWCF2 |
US | MWCK2 | MWCP2 | MWCU2 |
HK | MWDC2 | MWDG2 | MWDL2 |
Space Gray | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MWC22 | MWC72 | MWCD2 |
US | MWCH2 | MWCM2 | MWCR2 |
HK | MWD92 | MWDE2 | MWDJ2 |

発売:2018年10月
iOS12搭載
CPU:Apple 2.5GHz 6core 64bit A12 Bionic 次世代Neural Engine搭載、Memory 3072MB LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2106を発売
中国、香港販売モデルはDual物理SIMに対応
iPhone XR(テンアール)の説明と仕様
iPhone XR モデル番号 | |
---|---|
iPhone XR | A1984, A2105, A2106(日本), A2107, A2108(香港・中国) |
White | |||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MT032 | MT0J2 | MT0W2 |
US | MRYT2 | MT012 | MT0D2 |
HK | MT132 | MT1A2 | MT1J2 |
Black | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MT002 | MT0G2 | MT0V2 |
US | MRYR2 | MRYY2 | MT0C2 |
HK | MT122 | MT192 | MT1H2 |
Blue | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MT0E2 | MT0U2 | MT112 |
US | MRYX2 | MT092 | MT0L2 |
HK | MT182 | MT1G2 | MT1Q2 |
Yellow | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MT082 | MT0Q2 | MT0Y2 |
US | MRYV2 | MT042 | MT0H2 |
HK | MT162 | MT1E2 | MT1M2 |
Coral | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MT0A2 | MT0T2 | MT102 |
US | MRYW2 | MT072 | MT0K2 |
HK | MT172 | MT1F2 | MT1P2 |
(PRODUCT)RED | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MT062 | MT0N2 | MT0X2 |
US | MRYU2 | MT022 | MT0F2 |
HK | MT142 | MT1D2 | MT1L2 |

発売:2018年9月
iOS12搭載
CPU:Apple 2.5GHz 6core 64bit A12 Bionic 次世代Neural Engine搭載、Memory 4096MB LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A2098 / Model A2102(Max)を発売
Model A2100 / A2104(Max)は中国販売モデル、このうちDual物理SIMはMaxのみ。また香港で販売されるXSは北米と同じA1920。
iPhone XS / XS Max(テンエス、テンエスマックス)の説明と仕様
iPhone XS / XS Max モデル番号 | |
---|---|
iPhone XS | A1920, A2097, A2098(日本), A2099, A2100(中国) |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102(日本), A2103, A2104(中国) |
Silver | |||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MT6R2 | MT6V2 | MT6V2 |
US | MT5A2 | MT5E2 | MT5H2 |
HK | MT722 | MT752 | MT782 |
Gold | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MT6T2 | MT6W2 | MT702 |
US | MT5C2 | MT5F2 | MT5J2 |
HK | MT732 | MT762 | MT792 |
Space Gray | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MT6Q2 | MT6U2 | MT6X2 |
US | MT592 | MT5D2 | MT5G2 |
HK | MT712 | MT742 | MT772 |
Silver | |||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTAX2 | MTE12 | MTE42 |
US | MT952 | MT982 | MT9C2 |
HK | MT952 | MT982 | MT9C2 |
Gold | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTAY2 | MTE22 | MTE52 |
US | MT962 | MT992 | MT9D2 |
HK | MT962 | MT992 | MT9D2 |
Space Gray | |||
64GB | 256GB | 512GB | |
Jp | MTAW2 | MTE02 | MTE32 |
US | MT942 | MT972 | MT9A2 |
HK | MT942 | MT972 | MT9A2 |

発売:2017年11月
iOS11搭載
CPU:Apple 2.4GHz 6core 64bit A11 Bionic 64bit Neural Engine搭載 (M11 モーションコプロセッサ内蔵)、Memory 3072MB LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A1902 を発売
iPhone X(テン)の説明と仕様
第11世代 iPhone モデル番号 | |
---|---|
iPhone X | A1865, A1901, A1902(日本) |
Silver | |||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | ||
Jp | MQAY2 | MQC22 |
|
Space Gray | |||
64GB | 256GB | ||
Jp | MQAX2 | MQC12 |

発売:2017年9月
iOS11搭載
CPU:Apple 2.4GHz 6core 64bit A11 Bionic 64bit Neural Engine搭載 (M11 モーションコプロセッサ内蔵)、Memory 3072MB(8 Plus)/2048MB(8) LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A1906 / Model A1898(Plus)を発売
iPhone 8 / 8 Plus(第11世代アイフォーン)の説明と仕様
第11世代 iPhone モデル番号 | |
---|---|
iPhone 8 | A1863, A1905, A1906(日本) |
iPhone 8 Plus | A1864, A1897, A1898(日本) |
Silver | |||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | 128GB | |
Jp | MQ9L2 | MQ9P2 | MX2C2 |
Gold | |||
64GB | 256GB | 128GB | |
Jp | MQ9M2 | MQ9Q2 | MX2D2 |
Space Gray | |||
64GB | 256GB | 128GB | |
Jp | MQ9K2 | MQ9N2 | MX2A2 |
Silver | |||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | 128GB | |
Jp | MQ792 | MQ852 | MX1E2 |
Gold | |||
64GB | 256GB | 128GB | |
Jp | MQ7A2 | MQ862 | MX1F2 |
Space Gray | |||
64GB | 256GB | 128GB | |
Jp | MQ782 | MQ842 | MX1D2 |

発売:2016年9月/2017年3月((PRODUCT)RED)
iOS10.0.1搭載/iOS10.2搭載((PRODUCT)RED)
CPU:Apple 2.23GHz 4core 64bit A10 Fusion(M10 モーションコプロセッサ内蔵)、Memory 3072MB(7 Plus)/2048MB(7) LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A1779 / Model A1785(Plus)を発売
iPhone 7 / 7 Plus(第10世代アイフォーン)の説明と仕様
第十世代 iPhone モデル番号 | |
---|---|
iPhone 7 | A1660, A1778, A1779(日本) |
iPhone 7 Plus | A1661, A1784, A1785(日本) |
(PRODUCT)RED | |||
---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | - | MPR22 | MPRE2 |
Jet Black | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MQU82 | MN6K2 | MN6Q2 |
Black | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNR92 | MN6F2 | MN6L2 |
Gold | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNRC2 | MN6H2 | MN6N2 |
Silver | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNRA2 | MN6G2 | MN6M2 |
Rose Gold | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNRD2 | MN6J2 | MN6P2 |
(PRODUCT)RED | |||
---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | - | MPRX2 | MPRY2 |
Jet Black | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MQTY2 | MNCP2 | MNCV2 |
Black | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNCE2 | MNCK2 | MNCQ2 |
Gold | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNCG2 | MNCM2 | MNCT2 |
Silver | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNCF2 | MNCL2 | MNCR2 |
Rose Gold | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNCJ2 | MNCN2 | MNCU2 |

発売:2016年3月(16,64GB)/2017年3月(32,128GB)
iOS9.3搭載(16,64GB)/iOS10.2搭載(32,128GB)
CPU:Apple 1.84GHz 64bit A9(M9 モーションコプロセッサ内蔵)、PowerVR GT7600、Memory2048MB LPDDR4 RAM
国内ではSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
国内はいずれのキャリアも Model A1723を発売
iPhone SE(第9世代4"アイフォーン)の説明と仕様
第九世代 iPhone モデル番号 | |
---|---|
iPhone SE | A1662, A1723, A1724 |
Space Gray | ||||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | 16GB | 64GB | |
Jp | MP822 | MP862 | MLLN2 | MLM62 |
AT | MP8A2 | MP932 | MLLL2 | MLM42 |
Ve | MP8K2 | MP9C2 | MLLY2 | MLMF2 |
Sp | MP8P2 | MP9G2 | MLM22 | MLMH2 |
Gold | ||||
32GB | 128GB | 16GB | 64GB | |
Jp | MP842 | MP882 | MLXM2 | MLXP2 |
AT | MP8D2 | MP952 | MLXH2 | MLXK2 |
Ve | MP8M2 | MP9E2 | MLY52 | MLY72 |
Sp | MP8R2 | MP9J2 | MLY92 | MLYC2 |
Silver | ||||
32GB | 128GB | 16GB | 64GB | |
Jp | MP832 | MP872 | MLLP2 | MLM72 |
AT | MP8C2 | MP942 | MLLM2 | MLM52 |
Ve | MP8L2 | MP9D2 | MLM02 | MLMG2 |
Sp | MP8Q2 | MP9H2 | MLM32 | MLMJ2 |
Rose Gold | ||||
32GB | 128GB | 16GB | 64GB | |
Jp | MP852 | MP892 | MLXN2 | MLXQ2 |
AT | MP8E2 | MP962 | MLXJ2 | MLXL2 |
Ve | MP8N2 | MP9F2 | MLY62 | MLY82 |
