iPadシリーズの製品番号/部品番号 モデル一覧
ここではiPadおよびiPad Airシリーズ全モデルの製品番号/部品番号 モデル一覧を紹介します。 iPad ProシリーズについてはiPad Proシリーズのモデル一覧、 iPad miniシリーズについてはiPad miniシリーズのモデル一覧 のページをご覧ください。なお、製品番号/部品番号の確認方法は 製品番号/モデル名の解説 : AppleWatch, iPad, iPhone モデルの見分け方ページを、 iPod/iPad/iPhoneすべてのモデルについては歴代iPod/iPad/iPhoneファミリー:モデル一覧のページをご覧ください。
iPad のモデルを識別する(アップル)
Identify your iPad model(apple)
製品番号/モデル名の解説 : AppleWatch, iPad, iPhone モデルの見分け方
歴代iPod/iPad/iPhoneファミリー:モデル一覧
「OS最終Ver」の記述がある場合、そのモデルはここに書かれているバージョン以降のOSにはバージョンアップできません。
(略称の意味 SB:ソフトバンクモバイル版、au:au/KDDI版、do:NTT docomo版、Jp:国内版(SB/au/do)、AT:AT&T版、Ve:verizon版、Sp:Sprint版、US:北米版Cellularモデル)
iPadシリーズ
もくじ

発売:2022年10月
iPadOS16.1搭載
CPU: Apple A14 Bionic(6コア、64bit)、Memory 4GB
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
10.9インチiPad 10(2022)の説明と仕様
iPad 10(2022)のモデル番号 | |
---|---|
iPad Wi-Fi | A2696 |
iPad Wi-Fi+Cellular | A2757, A2777(中国), A3162(中国/eSIM対応) |
Blue | ||||
---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MPQ13J/A | MPQ93J/A | ||
Jp | MQ6K3J/A | MQ6U3J/A | ||
US | MQ6K3LL/A | MQ6U3LL/A | ||
Pink | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MPQ33J/A | MPQC3J/A | ||
Jp | MQ6M3J/A | MQ6W3J/A | ||
US | MQ6M3LL/A | MQ6W3LL/A | ||
Silver | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MPQ03J/A | MPQ83J/A | ||
Jp | MQ6J3J/A | MQ6T3J/A | ||
US | MQ6J3LL/A | MQ6T3LL/A | ||
Yellow | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MPQ23J/A | MPQA3J/A | ||
Jp | MQ6L3J/A | MQ6V3J/A | ||
US | MQ6L3LL/A | MQ6V3LL/A |

発売:2022年3月
iPadOS15.4搭載
CPU: Apple M1(8コア、64bit)、Memory 8GB
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
iPad Air5(2022)の説明と仕様
iPad Air5(2022)のモデル番号 | |
---|---|
iPad Wi-Fi | A2588 |
iPad Wi-Fi+Cellular | A2589, A2591(中国) |
Space Gray | ||||
---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MM9C3J/A | MM9L3J/A | ||
Jp | MM6R3J/A | MM713J/A | ||
US | MM6R3LL/A | MM713LL/A | ||
Pink | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MM9D3J/A | MM9M3J/A | ||
Jp | MM6T3J/A | MM723J/A | ||
US | MM6T3LL/A | MM723LL/A | ||
Purple | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MME23J/A | MME63J/A | ||
Jp | MME93J/A | MMED3J/A | ||
US | MME93LL/A | MMED3LL/A | ||
Blue | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MM9E3J/A | MM9N3J/A | ||
Jp | MM6U3J/A | MM733J/A | ||
US | MM6U3LL/A | MM733LL/A | ||
Starlight | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MM9F3J/A | MM9P3J/A | ||
Jp | MM6V3J/A | MM743J/A | ||
US | MM6V3LL/A | MM743LL/A |

発売:2021年9月
iPadOS15.0搭載
CPU:Apple A13 Bionic(6コア、64bit)
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
10.2インチiPad 9(2021)の説明と仕様
10.2インチiPad 9(2021)のモデル番号 | |
---|---|
iPad Wi-Fi | A2602 |
iPad Wi-Fi+Cellular | A2603(北米), A2605(中国本土), A2604(日本その他) |
Silver | ||||
---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MK2L3J/A | MK2P3J/A | ||
Jp | MK493J/A | MK4H3J/A | ||
US | MK673LL/A | MK6A3LL/A | ||
Space Gray | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MK2K3J/A | MK2N3J/A | ||
Jp | MK473J/A | MK4E3J/A | ||
US | MK663LL/A | MK693LL/A |

発売:2020年10月
iPadOS14.1搭載
CPU:Apple A14 Bionic(6コア、64bit)、2.99GHz Memory 4GB
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
iPad Air 4(2020)の説明と仕様
iPad Air 4(2020)のモデル番号 | |
---|---|
iPad Wi-Fi | A2316 |
iPad Wi-Fi+Cellular | A2324, A2325, A2072 |
Space Gray | ||||
---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MYFM2J/A | MYFT2J/A | ||
Jp | MYGW2J/A | MYH22J/A | ||
US | MYHX2LL/A | MYJ32LL/A | ||
Silver | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MYFN2J/A | MYFW2J/A | ||
Jp | MYGX2J/A | MYH42J/A | ||
US | MYHY2LL/A | MYJ42LL/A | ||
Rose Gold | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MYFP2J/A | MYFX2J/A | ||
Jp | MYGY2J/A | MYH52J/A | ||
US | MYJ02LL/A | MYJ52LL/A | ||
Green | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MYFR2J/A | MYG02J/A | ||
Jp | MYH12J/A | MYH72J/A | ||
US | MYJ22LL/A | MYJ72LL/A | ||
Sky Blue | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MYFQ2J/A | MYFY2J/A | ||
Jp | MYH02J/A | MYH62J/A | ||
US | MYJ12LL/A | MYJ62LL/A |

発売:2020年9月
iPadOS14.0搭載
CPU:Apple A12 Bionic(6コア、64bit)
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
10.2インチiPad 8(2020)の説明と仕様
10.2インチiPad 8(2020)のモデル番号 | |
---|---|
iPad Wi-Fi | A2270 |
iPad Wi-Fi+Cellular | A2428, A2429, A2430 |
Silver | ||||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MYLA2J/A | MYLE2J/A | ||
Jp | MYMJ2J/A | MYMM2J/A | ||
US | MYN52LL/A | MYN82LL/A | ||
Gold | ||||
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MYLC2J/A | MYLF2J/A | ||
Jp | MYMK2J/A | MYMN2J/A | ||
US | MYN62LL/A | MYN92LL/A | ||
Space Gray | ||||
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MYL92J/A | MYLD2J/A | ||
Jp | MYMH2J/A | MYML2J/A | ||
US | MYN32LL/A | MYN72LL/A |

発売:2019年9月
iPadOS13.1搭載
CPU:Apple A10 Fusion(4コア、64bit)(M10内蔵)、Memory 3072MB
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
10.2インチiPad 7(2019)の説明と仕様
10.2インチiPad 7(2019)のモデル番号 | |
---|---|
iPad Wi-Fi | A2197 |
iPad Wi-Fi+Cellular | A2200, A2198 |
Silver | ||||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MW752J/A | MW782J/A | ||
Jp | MW6C2J/A | MW6F2J/A | ||
US | MW6X2LL/A | MW712LL/A | ||
Gold | ||||
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MW762J/A | MW792J/A | ||
Jp | MW6D2J/A | MW6G2J/A | ||
US | MW6Y2LL/A | MW722LL/A | ||
Space Gray | ||||
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MW742J/A | MW772J/A | ||
Jp | MW6A2J/A | MW6E2J/A | ||
US | MW6W2LL/A | MW702LL/A |

発売:2019年3月
iOS12.1.4搭載
CPU:Apple A12X Bionic(8コア、64bit)(M12内蔵)、2.49GHz Memory 3072MB
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
iPad Air 3(2019)の説明と仕様
iPad Air 3(2019)のモデル番号 | |
---|---|
iPad Wi-Fi | A2152 |
iPad Wi-Fi+Cellular | A2123, A2153, A2154(中国限定) |
Silver | ||||
---|---|---|---|---|
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MUUK2J/A | MUUR2J/A | ||
Jp | MV0E2J/A | MV0P2J/A | ||
US | MV162LL/A | MV1F2LL/A | ||
Gold | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MUUL2J/A | MUUT2J/A | ||
Jp | MV0F2J/A | MV0Q2J/A | ||
US | MV172LL/A | MV1G2LL/A | ||
Space Gray | ||||
64GB | 256GB | |||
Wi-Fi | MUUJ2J/A | MUUQ2J/A | ||
Jp | MV0D2J/A | MV0N2J/A | ||
US | MV152LL/A | MV1D2LL/A |

発売:2018年3月
iOS11.2.6搭載
CPU:Apple 2.2GHz 4コアA10(64bit)(M10内蔵)、Memory 2048MB
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
9.7インチiPad 6(2018)の説明と仕様
iPad 6(2018)モデル番号 | |
---|---|
iPad Wi-Fi | A1893 |
iPad Wi-Fi+Cellular | A1954 |
Silver | ||||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MR7G2J/A | MR7K2J/A | ||
Jp | MR6P2J/A | MR732J/A | ||
US | MR702LL/A | MR7D2LL/A | ||
Gold | ||||
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MRJN2J/A | MRJP2J/A | ||
Jp | MRM02J/A | MRM22J/A | ||
US | MRM52LL/A | MRM82LL/A | ||
Space Gray | ||||
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MR7F2J/A | MR7J2J/A | ||
Jp | MR6N2J/A | MR722J/A | ||
US | MR6Y2LL/A | MR7C2LL/A |

発売:2017年3月
iOS10.3搭載
CPU:Apple 1.85GHz 4コアA9(64bit)(M9内蔵)、Memory 2048MB
OS最終Ver:16.7.2
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
9.7インチiPad 5(2017)の説明と仕様
iPad 5(2017) モデル番号 | |
---|---|
iPad 5 Wi-Fi | A1822 |
iPad 5 Wi-Fi+Cellular | A1823 |
Silver | ||||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MP2G2J/A | MP2J2J/A | ||
Jp | MP1L2J/A | MP272J/A | ||
US | MP252LL/A | MP2E2LL/A | ||
Gold | ||||
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MPGT2J/A | MPGW2J/A | ||
Jp | MPG42J/A | MPG52J/A | ||
US | MPGA2LL/A | MPGC2LL/A | ||
Space Gray | ||||
32GB | 128GB | |||
Wi-Fi | MP2F2J/A | MP2H2J/A | ||
Jp | MP1J2J/A | MP262J/A | ||
US | MP242LL/A | MP2D2LL/A |

発売:2014年10月
iOS8.0搭載
CPU:Apple 1.5GHz 3コアA8X(64bit)+M8、Memory2048MB、GPU:8コアPowerVR GXA6850 Series6XT
OS最終Ver:15.8
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, au, do, Apple(SIMフリー) より発売
iPad Air2(2014)の説明と仕様
iPad Air2(2014) モデル番号 | |
---|---|
iPad Air2 Wi-Fi | A1566 |
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | A1567 |
Silver | ||||
---|---|---|---|---|
16GB | 64GB | 128GB | ||
Wi-Fi | MGLW2J/A | MGKM2J/A | MGTY2J/A | |
Jp | MGH72J/A | MGHY2J/A | MGWM2J/A | |
US | MH2V2LL/A | MH2N2LL/A | MH322LL/A | |
Gold | ||||
16GB | 64GB | 128GB | ||
Wi-Fi | MH0W2J/A | MH182J/A | MH1J2J/A | |
Jp | MH1C2J/A | MH172J/A | MH1G2J/A | |
US | MH2W2LL/A | MH2P2LL/A | MH332LL/A | |
Space Gray | ||||
16GB | 64GB | 128GB | ||
Wi-Fi | MGL12J/A | MGKL2J/A | MGTX2J/A | |
Jp | MGGX2J/A | MGHX2J/A | MGWL2J/A | |
US | MH2U2LL/A | MH2M2LL/A | MH312LL/A |

発売:2013年11月
iOS7.0搭載
CPU:Apple 1.4GHz A7(64bit)+M7、Memory1024MB、GPU:6コアGX6650
OS最終Ver:12.5.7
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, auから、翌5月からdocomoからも発売
iPad Air(2013)の説明
iPad Air(第五世代iPad) モデル番号 | |
---|---|
iPad Air Wi-Fi | A1474 |
iPad Air Wi-Fi+Cellular | A1475 |
iPad Air Wi-Fi+Cellular (TD-LTE) | A1476 |
Space Gray | ||||
---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
Wi-Fi | MD785J/A | MD786J/A | MD787J/A | ME898J/A |
Jp | MD791J/A | MD792J/A | MD793J/A | ME987J/A |
AT | ME991LL/A | MF003LL/A | MF009LL/A | MF015LL/A |
Ve | ME993LL/A | MF004LL/A | MF010LL/A | MF016LL/A |
Sp | MF020LL/A | MF024LL/A | MF026LL/A | MF028LL/A |
Silver | ||||
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
Wi-Fi | MD788J/A | MD789J/A | MD790J/A | ME906J/A |
Jp | MD794J/A | MD795J/A | MD796J/A | ME988J/A |
AT | ME997LL/A | MF529LL/A | MF012LL/A | MF018LL/A |
Ve | ME999LL/A | MF532LL/A | MF013LL/A | MF019LL/A |
Sp | MF021LL/A | MF025LL/A | MF027LL/A | MF029LL/A |

発売:2012年11月 / 2013年2月 (128GB)
iOS6.0搭載
CPU:Apple A6X(デュアルコア:クロック可変1GHz)、 グラフィックス:PowerVR SGX 554MP4(クアッドコア)、 Memory1024MB
OS最終Ver:10.3.4
国内でWi-Fi+Cellular版はSB, auから発売
国内では、SBもauも、米Verizon版と同じModel A1460を販売。
第四世代iPad(アイパッド)の説明
第四世代iPad モデル番号 | |
---|---|
第四世代 Wi-Fi | A1458 |
第四世代 Wi-Fi+Cellular | A1459 |
第四世代 Wi-Fi+Cellular (MM) | A1460 |
Black | ||||
---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
Wi-Fi | MD510J/A | MD511J/A | MD512J/A | ME392J/A |
Jp | MD522J/A | MD523J/A | MD524J/A | ME406J/A |
AT | MD516LL/A | MD517LL/A | MD518LL/A | ME400LL/A |
Ve | MD522LL/A | MD523LL/A | MD524LL/A | ME406LL/A |
Sp | ME195LL/A | ME196LL/A | ME197LL/A | ME410LL/A |
White | ||||
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
Wi-Fi | MD513J/A | MD514J/A | MD515J/A | ME393J/A |
Jp | MD525J/A | MD526J/A | MD527J/A | ME407J/A |
AT | MD519LL/A | MD520LL/A | MD521LL/A | ME401LL/A |
Ve | MD525LL/A | MD526LL/A | MD527LL/A | ME407LL/A |
Sp | ME198LL/A | ME199LL/A | ME200LL/A | ME411LL/A |

発売:2012年3月
iOS5.1搭載
CPU:Apple A5X(デュアルコア:クロック可変1GHz)、 グラフィックス:PowerVR SGX 543MP4(クアッドコア)、 Memory1024MB(987MB free)
OS最終Ver:9.3.6
国内でWi-Fi+Cellular版はSBから発売
第三世代iPad(アイパッド)の説明
第三世代iPad モデル番号 | |
---|---|
第三世代 Wi-Fi | A1416 |
第三世代 Wi-Fi+Cellular | A1430 |
第三世代 Wi-Fi+Cellular (VZ) | A1403 |
Black | |||
---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | |
Wi-Fi | MC705J/A | MC706J/A | MC707J/A |
SB | MD366J/A | MD367J/A | MD368J/A |
AT | MD366LL/A | MD367LL/A | MD368LL/A |
Ve | MC733LL/A | MC744LL/A | MC756LL/A |
White | |||
16GB | 32GB | 64GB | |
Wi-Fi | MD328J/A | MD329J/A | MD330J/A |
SB | MD369J/A | MD370J/A | MD371J/A |
AT | MD369LL/A | MD370LL/A | MD371LL/A |
Ve | MD363LL/A | MD364LL/A | MD365LL/A |

発売:2011年3月
iOS4.3搭載
CPU:Apple A5(クロック可変1GHz)、 グラフィックス:PowerVR SGX 543MP2(デュアルコア)、 Memory502MB
OS最終Ver:9.3.6
国内でWi-Fi+3G版はSBから発売
iPad 2(第二世代アイパッド)の説明
iPad 2(第二世代iPad) モデル番号 | |
---|---|
iPad 2 Wi-Fi | A1395 |
iPad 2 Wi-Fi+3G (GSM) | A1396 |
iPad 2 Wi-Fi+3G (CDMA) | A1397 |
Black | |||
---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | |
Wi-Fi | MC769J/A | MC770J/A | MC916J/A |
SB / AT | MC773J/A | MC774J/A | MC775J/A |
Ve | MC755LL/A | MC763LL/A | MC764LL/A |
White | |||
16GB | 32GB | 64GB | |
Wi-Fi | MC979J/A | MC980J/A | MC981J/A |
SB / AT | MC982J/A | MC983J/A | MC984J/A |
Ve | MC985LL/A | MC986LL/A | MC987LL/A |

発売:2010年4月
iOS3.2搭載
CPU1GHz(Apple A4)、グラフィックス:PowerVR SGX 535、Memory256MB(247MB free)
OS最終Ver:5.1.1
国内でWi-Fi+3G版はSBから発売
初代iPad(アイパッド)の説明
第一世代iPad モデル番号 | |
---|---|
第一世代 Wi-Fi | A1219 |
第一世代 Wi-Fi+3G | A1337 |
Silver | |||
---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | |
Wi-Fi | MB292J/A | MB293J/A | MB294J/A |
3G | MC349J/A | MC496J/A | MC497J/A |
iPadの変遷
- iPad 10でiPad Airと同じく画面サイズが10.9インチに。ホームボタンが無くなり、スリープボタンに Touch ID搭載。USB Type-C, Bluetooth 5.2に対応。
- iPad Air5で5G(sub‑6 GHz)回線に対応。ただしmmWaveは非対応。
- iPad Air5でApple M1搭載。フロントFaceTime HDカメラが12MPに。USB Type-CがUSB 3.1 Gen 2に。
- iPad Air4でTouchIDをトップボタン(スリープボタン)に内蔵。
- iPad Air4でUSB Type-Cコネクタを搭載。Apple Pencil(第2世代)に対応。
- iPad Air4で画面サイズが10.9インチに。
- iPad 7でスマートコネクタを搭載、eSIMを内蔵。
- iPad Air3でBluetooth 5.0に対応。
- iPad Air3で画面サイズが10.5インチに。
- iPad 6でApple Pencilに対応。
- iPad 5でDolby Digital(AC-3), Dolby Digital Plus(E-AC-3)の再生に対応。
- 2017年にiPad Proシリーズに対する低価格機の位置づけでiPad 5が登場。シリーズが明確にAirシリーズと分岐。
- Air2でUS,UK版でApple SIM搭載。
- Air2で気圧計搭載。Wi-Fiは802.11 ac MIMOに対応。
- Air2で指紋認証TouchID搭載。Apple Payに対応。
- Air2から、発売当初よりApple StoreでSIMフリー機を発売。
- Airでdocomoからも発売。
- AirでステレオスピーカとM7:Motion co-processor搭載。
- 第四世代で国内の4G LTEに対応。auからも発売。
- 第四世代でドックコネクタの代わりに「Lightning」コネクタを搭載。フロントカメラが720pに対応。
- 第三世代+iOS6.0でSiriに対応。
- 第三世代から4G/LTE回線に対応、リアカメラ500万画素、1080pフルハイビジョン動画の録画・再生に対応、2048×1536“Retina”ディスプレイ搭載。
- 第二世代からフロント・リアカメラ、ジャイロスコープ搭載。
- 第一世代はSBMから発売。
- 全モデルAppStoreからのアプリのダウンロードに対応。
- 全モデルドックコネクタを搭載し、USBからの充電に対応。FireWireからの充電には非対応。
- 全モデルドックコネクタのオーディオ入力はデジタル。
- SIMロック版が販売されている国:日本のみ(ただしSoftBank版は他国のSIMは使用可能)