iPod color(アイポッド カラー)の説明
もくじ
iPod color(アイポッド カラー)の特徴
第四世代(4th Generation) iPodがカラーディスプレイを搭載。音楽だけでなく、デジカメ写真も持ち歩いて楽しめます。 テレビに接続して、大画面でみんなで写真を楽しむことも出来ます。 基本機能はiPod photoとほぼ同様です。 容量60GB(ギガバイト)の本体には、音楽CD1,500枚分、約1万5千曲もの音楽が格納できます。 デジカメ画像なら25,000枚も保存することがでます。 バッテリ寿命は15時間(写真表示時は5時間)です。ケースは、60GBモデルはiPod photo 60GBモデル用が、また20GBモデルは4G iPod 40GBモデル用が使用可能です。
-
iPod color(アイポッド カラー)
Apple 2005/06/28 45,800円(60GB) / 32,800円(20GB) / 36,800円(20GB U2 Special Edition)
クリックホイール:洗練されたユーザーインターフェース
注:画像は4th iPod nanoのものですiPodのセットアップと使い方
当サイトでは、iPodのセットアップや使い方などを詳細に説明しています。 ご参照ください。iPod colorの仕様
メーカー | アップル |
---|---|
定価 | 45,800円(60GB) / 32,800円(20GB) / 36,800円(20GB U2 Special Edition) |
発表 | 2005年06月28日 |
発売 | 2005年06月28日 |
サイズ | 高さ10.35cm x 幅6.18cm x 厚さ1.91cm(60GB)/高さ10.35cm x 幅6.18cm x 厚さ1.61cm(20GB) |
重さ | 183グラム(60GB)/166グラム(20GB) |
ストレージ容量 | 60GB(約15,000曲、CD1,500枚分。最大25,000枚の写真を保存)/20GB(約5,000曲、CD500枚分。最大20,000枚の写真を保存) |
対応音楽ファイル形式 | AAC (16 ~ 320 Kbps), MP3 (32 ~ 320 Kbps), MP3 VBR, Apple Lossless, WAV, AIFF, Audible |
対応画像ファイル形式 | JPEG、BMP、GIF、TIFF、PNG |
バッテリ | 内蔵充電式(リチウムイオン) / 充電時間 3時間で80%(フル充電は5時間/100V) / 持続時間 約15時間 |
ACアダプタ | 100-240V / 50Hz/60Hz / 最大0.15A |
カラーバリエーション | 白(パールホワイト)/黒(U2 Special Edition) |
液晶ディスプレイ | 2インチカラーLCD(65,536色、220×176ドット、バックライト付き) |
添付品 | インナーイヤー型ヘッドフォン、ACアダプタ(USB)、USB 2.0ケーブル |
タイマ機能 | 目覚ましアラーム、スリープタイマー |
演奏機能 | シャッフルプレイ、リピートプレイ、プリセットイコライザ(20種類)、サウンドチェック |
その他の機能 | カレンダー、ToDoリスト、メモ帳、バックライトタイマー、ゲーム |
コネクタ | Dockコネクタ、ワイヤードリモコン用コネクタ、ステレオヘッドフォンジャック、オーディオおよびコンポジットビデオ出力(ヘッドフォンジャック経由) |
iPod color関連ニュース&リンク集
- 基本情報
- アップルオンラインストア:オンラインでiPodとアクセサリが買えるアップルオフィシャルストア
- 日本アップル社の提供するiPod classic紹介ページ
- 米国Apple社の提供するiPod classic紹介ページ
- アップルの提供するiPod classicサポートページ
- Amazon.co.jp Mac & iPodショップ:関連アクセサリをオンラインで買う
- その他関連記事
- アップル、カラー液晶搭載/Podcast対応の新iPod(AV Watch)
- アップル、新しいiPodを発表--全機種にカラーディスプレイ搭載(CNET Japan)