Apple Watchの製品番号/部品番号 モデル一覧
ここではApple Watchシリーズの製品番号/部品番号を一覧表示しています。なお、製品番号/部品番号の確認方法は 製品番号/モデル名の解説 / AppleWatch, iPad, iPhone モデルの見分け方ページを、 iPod/iPad/iPhoneすべてのモデルについてはまた歴代iPod/iPad/iPhoneファミリー / iPhoneのモデル一覧のページをご覧ください。
Apple Watch の見分け方(アップル)
製品番号/モデル名の解説 / AppleWatch, iPad, iPhone モデルの見分け方
歴代iPod/iPad/iPhoneファミリー / iPhoneのモデル一覧
「OS最終Ver」の記述がある場合、そのモデルはここに書かれているバージョン以降のOSにはバージョンアップできません。
Apple Watchは、Series 5より、ケースとバンドに独立した個別の製品番号が設定されています。
ここではケースの製品番号を掲示します。
(一部ケースとバンドの組み合わせで、独立した製品番号の設定あり)
(一部ケースとバンドの組み合わせで、独立した製品番号の設定あり)
Apple Watchシリーズ
もくじ
2024年 Series 10
発売:2024年09月
Apple Watch OS11.0搭載
CPU:Apple S10(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ 4コアNeural Engine
発売:2024年09月
Apple Watch OS11.0搭載
CPU:Apple S10(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ 4コアNeural Engine
Apple Watch Series 10 の説明と仕様
Apple Watch Series 10 モデル番号 | |
---|---|
42mm(GPS + Cellular) | A3001(US,EU,アジア), A3002(中国) |
46mm(GPS + Cellular) | A3003(US,EU,アジア), A3006(中国) |
42mm(GPS) | A2997(US,EU,アジア), A2998(中国) |
46mm(GPS) | A2999(US,EU,アジア), A3000(中国) |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 42mm | 46mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MX0F3J/A | MX123J/A |
US | MX0F3LW/A | MX123LW/A | |
Rose Gold | JP | MX0H3J/A | MX143J/A |
US | MX0H3LW/A | MX143LW/A | |
Jet Black | JP | MX0G3J/A | MX133J/A |
US | MX0G3LW/A | MX133LW/A |
Case Color | 42mm | 46mm | |
---|---|---|---|
Natural | JP | MX0J3J/A | MX163J/A |
US | MX0J3JLW/A | MX163LW/A | |
Gold | JP | MX0N3J/A | MX183J/A |
US | MX0N3LW/A | MX183LW/A | |
Slate | JP | MX0M3J/A | MX173J/A |
US | MX0M3LW/A | MX173LW/A |
Case Color | 42mm | 46mm | |
---|---|---|---|
Natural | JP | MX0Q3J/A | MX193J/A |
US | MX0Q3LW/A | MX193LW/A |
Apple Watch GPS
Case Color | 42mm | 46mm |
---|---|---|
Silver | MWWW3J/A | MWX03J/A |
Rose Gold | MWWY3J/A | MWX23J/A |
Jet Black | MWWX3J/A | MWX13J/A |
2023年 Ultra 2
発売:2023年09月
Apple Watch OS10.0搭載
CPU:Apple S9(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
発売:2023年09月
Apple Watch OS10.0搭載
CPU:Apple S9(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
Apple Watch Ultra 2 の説明と仕様
Apple Watch Ultra 2モデル番号 | |
---|---|
49mm(GPS + Cellular) | A2986(US,EU,アジア), A2987(中国) |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 49mm | |
---|---|---|
Natural | JP | MRFU3J/A |
US | MRFU3LL/A | |
Black | JP | MYTF3J/A |
US | MYTF3LW/A |
2023年 Series 9
発売:2023年09月
Apple Watch OS10.0搭載
CPU:Apple S9(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
発売:2023年09月
Apple Watch OS10.0搭載
CPU:Apple S9(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
Apple Watch Series 9 の説明と仕様
Apple Watch Series 9 モデル番号 | |
---|---|
41mm(GPS + Cellular) | A2982(US,EU,アジア), A2983(中国) |
45mm(GPS + Cellular) | A2984(US,EU,アジア), A2985(中国) |
41mm(GPS) | A2978 |
45mm(GPS) | A2980 |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Pink | JP | MRQ03J/A | MRQK3J/A |
US | MRQ03LL/A | MRQK3LL/A | |
Midnight | JP | MRPX3J/A | MRQH3J/A |
US | MRPX3LL/A | MRQH3LL/A | |
Starlight | JP | MRPW3J/A | MRQG3J/A |
US | MRPW3LL/A | MRQG3LL/A | |
Silver | JP | MRPY3J/A | MRQJ3J/A |
US | MRPY3LL/A | MRQJ3LL/A | |
(PRODUCT)RED | JP | MRYA3J/A | MRYJ3J/A |
US | MRYA3LL/A | MRYJ3LL/A |
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Gold | JP | MRQ23J/A | MRQL3J/A |
US | MRQ23LL/A | MRQL3LL/A | |
Silver | JP | MRQ13J/A | MRQM3J/A |
US | MRQ13LL/A | MRQM3LL/A | |
Graphite | JP | MRQ33J/A | MRQN3J/A |
US | MRQ33LL/A | MRQN3LL/A |
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MRQ43J/A | MRQP3J/A |
US | MRQ43LL/A | MRQP3LL/A | |
Space Black | JP | MRQ53J/A | MRQQ3J/A |
US | MRQ53LL/A | MRQQ3LL/A |
Apple Watch GPS
Case Color | 41mm | 45mm |
---|---|---|
Pink | MR9N3J/A | MR9T3J/A |
Midnight | MR9L3J/A | MR9Q3J/A |
Starlight | MR9K3J/A | MR9P3J/A |
Silver | MR9M3J/A | MR9R3J/A |
(PRODUCT)RED | MRXL3J/A | MRXM3J/A |
血中酸素濃度計測機能の削除
米国際貿易委員会(ITC)は、2023年の Masimo社 による 血中酸素濃度(Blood Oxygen)計測機能 に関する特許侵害の訴訟判決を受け、Apple Watchの輸入・販売禁止命令を出しました。 これを受け、アップルは2024年1月18日より、米国内で販売する Apple Watch Ultra 2 / Series 9 から血中酸素濃度計測機能を削除しました。 血中酸素濃度アプリ はそのまま残りますが、アプリを開くと、アプリが利用できなくなったことを示す警告が表示され、iPhone のヘルスケアアプリに誘導されます。 これはすでに販売済みの製品には影響を与えません。 また、米国以外で発売されている製品にも影響を与えません。血中酸素濃度計測機能が削除されたモデルは、 製品番号/部品番号 の末尾の仕向け地記号が"LW/A"になります。
2022年 Ultra
発売:2022年09月
Apple Watch OS9.0搭載
CPU:Apple S8(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
発売:2022年09月
Apple Watch OS9.0搭載
CPU:Apple S8(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
Apple Watch Ultra の説明と仕様
Apple Watch Ultra モデル番号 | |
---|---|
49mm(GPS + Cellular) | A2622(US), A2684(EU,アジア), A2859(中国) |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 49mm | |
---|---|---|
Titanium | JP | MQG13J/A |
US | MQFY3LL/A |
2022年 Series 8
発売:2022年09月
Apple Watch OS9.0搭載
CPU:Apple S8(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
発売:2022年09月
Apple Watch OS9.0搭載
CPU:Apple S8(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
Apple Watch Series 8 の説明と仕様
Apple Watch Series 8 モデル番号 | |
---|---|
41mm(GPS + Cellular) | A2772(US), A2773(EU,アジア), A2857(中国) |
45mm(GPS + Cellular) | A2774(US), A2775(EU,アジア), A2858(中国) |
41mm(GPS) | A2770 |
45mm(GPS) | A2771 |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Midnight | JP | MNLF3J/A | MNN73J/A |
US | MNLE3LL/A | MNN63LL/A | |
Starlight | JP | MNLJ3J/A | MNNA3J/A |
US | MNLH3LL/A | MNN93LL/A | |
Silver | JP | MP4Y3J/A | MP523J/A |
US | MP4X3LL/A | MP513LL/A | |
(PRODUCT)RED | JP | MNLM3J/A | MNNE3J/A |
US | MNLL3LL/A | MNND3LL/A |
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MNLU3J/A | MNNL3J/A |
US | MNLT3LL/A | MNNK3LL/A | |
Gold | JP | MNLQ3J/A | MNNH3J/A |
US | MNLP3LL/A | MNNG3LL/A | |
Graphite | JP | MKLV3J/A | MKMR3J/A |
US | MNLX3LL/A | MNNP3LL/A |
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MNN13J/A | MNNT3J/A |
US | MNN03LL/A | MNNR3LL/A | |
Space Black | JP | MNN43J/A | MNNY3J/A |
US | MNN33LL/A | MNNX3LL/A |
Apple Watch GPS
Case Color | 41mm | 45mm |
---|---|---|
Midnight | MNPC3J/A | MNP83J/A |
Starlight | MNPD3J/A | MNP93J/A |
Silver | MP6R3J/A | MP6T3J/A |
(PRODUCT)RED | MNPF3J/A | MNPA3J/A |
2022年 SE2
発売:2022年09月
Apple Watch OS9.0搭載
CPU:Apple S8(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
発売:2022年09月
Apple Watch OS9.0搭載
CPU:Apple S8(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
Apple Watch SE2 の説明と仕様
Apple Watch SE2 モデル番号 | |
---|---|
40mm(GPS + Cellular) | A2726(US), A2725(EU,アジア), A2855(中国) |
44mm(GPS + Cellular) | A2727(US), A2724(EU,アジア), A2856(中国) |
40mm(GPS) | A2722 |
44mm(GPS) | A2723 |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MNQC3J/A | MNQM3J/A |
US | MNQA3LL/A | MNQL3LL/A | |
Starlight | JP | MNQ53J/A | MNQF3J/A |
US | MNQ43LL/A | MNQE3LL/A | |
Midnight | JP | MNQ83J/A | MNQJ3J/A |
US | MNQ73LL/A | MNQH3LL/A |
Apple Watch GPS
Case Color | 40mm | 44mm |
---|---|---|
Silver | MNL93J/A | MNLD3J/A |
Starlight | MNL73J/A | MNLA3J/A |
Midnight | MNL83J/A | MNLC3J/A |
2021年 Series 7
発売:2021年10月
Apple Watch OS8.0搭載
CPU:Apple S7(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
発売:2021年10月
Apple Watch OS8.0搭載
CPU:Apple S7(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
Apple Watch Series 7 の説明と仕様
Apple Watch Series 7 モデル番号 | |
---|---|
41mm(GPS + Cellular) | A2475(US), A2476(その他) |
45mm(GPS + Cellular) | A2477(US), A2478(その他) |
41mm(GPS) | A2473 |
45mm(GPS) | A2474 |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Midnight | JP | MKLM3J/A | MKMJ3J/A |
US | MKL83LL/A | MKM43LL/A | |
Starlight | JP | MKLN3J/A | MKMK3J/A |
US | MKL93LL/A | MKM53LL/A | |
Green | JP | MKLP3J/A | MKML3J/A |
US | MKLA3LL/A | MKM63LL/A | |
Blue | JP | MKLQ3J/A | MKMM3J/A |
US | MKLC3LL/A | MKM73LL/A | |
(PRODUCT)RED | JP | MKLR3J/A | MKMN3J/A |
US | MKLD3LL/A | MKM83LL/A |
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MKLU3J/A | MKMQ3J/A |
US | MKLF3LL/A | MKMA3LL/A | |
Gold | JP | MKLT3J/A | MKMP3J/A |
US | MKLE3LL/A | MKM93LL/A | |
Graphite | JP | MKLV3J/A | MKMR3J/A |
US | MKLG3LL/A | MKMC3LL/A |
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Midnight | JP | MKLX3J/A | MKMU3J/A |
US | MKLJ3LL/A | MKMF3LL/A | |
Starlight | JP | MKLW3J/A | MKMT3J/A |
US | MKLH3LL/A | MKMD3LL/A |
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MKLY3J/A | MKMV3J/A |
US | MKLK3LL/A | MKMG3LL/A | |
Space Black | JP | MKM23J/A | MKMW3J/A |
US | MKLL3LL/A | MKMH3LL/A |
Case Color | 41mm | 45mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | ML913J/A | ML8Y3J/A |
US | ML8U3LL/A | ML8W3LL/A | |
Space Black | JP | ML903J/A | ML8X3J/A |
US | ML8R3LL/A | ML8V3LL/A |
Apple Watch GPS
Case Color | 41mm | 45mm |
---|---|---|
Midnight | MKND3J/A | MKNN3J/A |
Starlight | MKNE3J/A | MKNP3J/A |
Green | MKNF3J/A | MKNQ3J/A |
Blue | MKNH3J/A | MKNR3J/A |
(PRODUCT)RED | MKNJ3J/A | MKNT3J/A |
Case Color | 41mm | 45mm |
---|---|---|
Midnight | MKNL3J/A | MKNX3J/A |
Starlight | MKNK3J/A | MKNW3J/A |
2020年 Series 6
発売:2020年9月
Apple Watch OS7.0搭載
CPU:Apple S6(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
発売:2020年9月
Apple Watch OS7.0搭載
CPU:Apple S6(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ
Apple Watch Series 6 の説明と仕様
Apple Watch Series 6 モデル番号 | |
---|---|
40mm(GPS + Cellular) | A2293(US), A2375(その他) |
44mm(GPS + Cellular) | A2294(US), A2376(その他) |
40mm(GPS) | A2291 |
44mm(GPS) | A2292 |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | M0DM3J/A | M02D3J/A |
US | M0D23LL/A | M0G63LL/A | |
Gold | JP | M0DP3J/A | M0GQ3J/A |
US | M0D53LL/A | M0G73LL/A | |
Space Gray | JP | M0DQ3J/A | M0GR3J/A |
US | M0D63LL/A | M0G83LL/A | |
Blue | JP | M0DR3J/A | M0GT3J/A |
US | M0D73LL/A | M0G93LL/A | |
(PRODUCT)RED | JP | M0DT3J/A | M0GU3J/A |
US | M0D83LL/A | M0GC3LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | M0DV3J/A | M0GW3J/A |
US | M0DC3LL/A | M0GF3LL/A | |
Gold | JP | M0DU3J/A | M0GV3J/A |
US | M0D93LL/A | M0GD3LL/A | |
Graphite | JP | M0DW3J/A | M0GX3J/A |
US | M0DF3LL/A | M0GG3LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | M0G23J/A | M0H53J/A |
US | M0DK3LL/A | M0GL3LL/A | |
Space Gray | JP | M0G53J/A | M0H63J/A |
US | M0DL3LL/A | M0GM3LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MG3K3J/A | MG3G3J/A |
US | MG3E3LL/A | MC3C3LL/A | |
Space Black | JP | MG363J/A | ----J/A |
US | MG3C3LL/A | ----LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | M0DY3J/A | M0H23J/A |
US | M0DH3LL/A | M0GJ3LL/A | |
Space Black | JP | MWQD2J/A | M0H13J/A |
US | M0DG3LL/A | M0GH3LL/A |
Apple Watch GPS
Case Color | 40mm | 44mm |
---|---|---|
Silver | MG183J/A | M02D3J/A |
Gold | MG123J/A | M00E3J/A |
Space Gray | MG1A3J/A | M02F3J/A |
Blue | MG2A3J/A | M02G3J/A |
(PRODUCT)RED | M02C3J/A | M02H3J/A |
Case Color | 40mm | 44mm |
---|---|---|
Silver | M02J3J/A | M02L3J/A |
Space Gray | M02K3J/A | MG173J/A |
2020年 SE
発売:2020年9月
Apple Watch OS7.0搭載
CPU:Apple S5(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ OS最終Ver:10.6.1
発売:2020年9月
Apple Watch OS7.0搭載
CPU:Apple S5(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ OS最終Ver:10.6.1
Apple Watch SE の説明と仕様
Apple Watch SE モデル番号 | |
---|---|
40mm(GPS + Cellular) | A2353(US), A2355(その他) |
44mm(GPS + Cellular) | A2354(US), A2356(その他) |
40mm(GPS) | A2351 |
44mm(GPS) | A2352 |
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MYF52J/A | MYFC2J/A |
US | MYF22LL/A | MYF82LL/A | |
Gold | JP | MYF62J/A | MYFD2J/A |
US | MYF32LL/A | MYF92LL/A | |
Space Gray | JP | MYF72J/A | MYFE2J/A |
US | MYF42LL/A | MYFA2LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MG0X3J/A | MG0Q3J/A |
US | MG0V3LL/A | MG0G3LL/A | |
Space Gray | JP | MG103J/A | M0H63J/A |
US | MG0W3LL/A | MG0U3LL/A |
Apple Watch GPS
Case Color | 40mm | 44mm |
---|---|---|
Silver | MYDX2J/A | MYE12J/A |
Gold | MYDY2J/A | MYE22J/A |
Space Gray | MYE02J/A | MYE32J/A |
Case Color | 40mm | 44mm |
---|---|---|
Silver | MYYL2J/A | MYYN2J/A |
Space Gray | MYYM2J/A | MYYP2J/A |
2019年 Series 5
発売:2019年9月
Apple Watch OS6.0搭載
CPU:Apple S5(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ OS最終Ver:10.6.1
発売:2019年9月
Apple Watch OS6.0搭載
CPU:Apple S5(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載)+ W3ワイヤレスチップ OS最終Ver:10.6.1
Apple Watch Series 5 の説明と仕様
Apple Watch Series 5 モデル番号 | |
---|---|
40mm(GPS + Cellular) | A2094(US), A2156(その他) |
44mm(GPS + Cellular) | A2095(US), A2157(その他) |
40mm(GPS) | A2092 |
44mm(GPS) | A2093 |
(一部ケースとバンドの組み合わせで独立した製品番号の設定あり)
Apple Watch GPS + Cellular
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MWQ62J/A | MWQY2J/A |
US | MWPT2LL/A | MWQK2LL/A | |
Gold | JP | MWQ72J/A | MWR02J/A |
US | MWPU2LL/A | MWQL2LL/A | |
Space Gray | JP | MWQ82J/A | MWR12J/A |
US | MWPV2LL/A | MWQM2LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MWQA2J/A | MWR32J/A |
US | MWPX2LL/A | MWQP2LL/A | |
Gold | JP | MWQ92J/A | MWR22J/A |
US | MWPW2LL/A | MWQN2LL/A | |
Space Black | JP | MWQC2J/A | MWR42J/A |
US | MWPY2LL/A | MWQQ2LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MWQG2J/A | MWR82J/A |
US | MWQ32LL/A | MWQV2LL/A | |
Space Gray | JP | MWQH2J/A | MWR92J/A |
US | MWQ42LL/A | MWQW2LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MWQJ2J/A | MWRA2J/A |
US | MWQ52LL/A | MWQX2LL/A | |
Space Black | JP | ----J/A | ----J/A |
US | ----LL/A | ----LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
Silver | JP | MWQE2J/A | MWR62J/A |
US | MWQ12LL/A | MWQT2LL/A | |
Space Black | JP | MWQD2J/A | MWR52J/A |
US | MWQ02LL/A | MWQR2LL/A |
Case Color | 40mm | 44mm | |
---|---|---|---|
White | JP | MWQF2J/A | MWR72J/A |
US | MWQ22LL/A | MWQU2LL/A |
Apple Watch GPS
Case Color | 40mm | 44mm |
---|---|---|
Silver | MWRX2J/A | MWT32J/A |
Gold | MWRY2J/A | MWT42J/A |
Space Gray | MWT02J/A | MWT52J/A |
Case Color | 40mm | 44mm |
---|---|---|
Silver | MWT12J/A | MWT62J/A |
Space Gray | MWT22J/A | MWT72J/A |
2018年 Series 4
発売:2018年9月
Apple Watch OS5.0搭載
CPU:Apple S4デュアルコアプロセッサ + W3ワイヤレスチップ OS最終Ver:10.6.1
発売:2018年9月
Apple Watch OS5.0搭載
CPU:Apple S4デュアルコアプロセッサ + W3ワイヤレスチップ OS最終Ver:10.6.1
Apple Watch Series 4 の説明と仕様
Apple Watch Series 4 モデル番号 | |
---|---|
40mm(GPS + Cellular) | A1975, A2007 |
44mm(GPS + Cellular) | A1976, A2008 |
40mm(GPS) | A1977 |
44mm(GPS) | A1978 |
Apple Watch GPS + Cellular
Sport Band | |||
---|---|---|---|
Color | 40mm | 44mm | Photo |
Pure Platinum / Black | MTX62J/A | MTXK2J/A | |
Anthracite / Black | MTXG2J/A | MTXM2J/A | |
Sport Loop | |||
Color | 40mm | 44mm | Photo |
Summit White | MTXF2J/A | MTXJ2J/A | |
Black | MTXH2J/A | MTXL2J/A |
Apple Watch GPS
Sport Band | |||
---|---|---|---|
Color | 40mm | 44mm | Photo |
Pure Platinum / Black | MU6H2J/A | MU6K2J/A | |
Anthracite / Black | MU6J2J/A | MU6L2J/A | |
Sport Loop | |||
Color | 40mm | 44mm | Photo |
Summit White | MU7F2J/A | MU7H2J/A | |
Black | MU7G2J/A | MU7J2J/A |
2018年 Series 3
発売:2018年9月
Apple Watch OS5.0搭載
CPU:Apple S3デュアルコアプロセッサ + W2ワイヤレスチップ OS最終Ver:8.8.1
発売:2018年9月
Apple Watch OS5.0搭載
CPU:Apple S3デュアルコアプロセッサ + W2ワイヤレスチップ OS最終Ver:8.8.1
Apple Watch Series 3(第3世代アップルウオッチ)の説明と仕様
Apple Watch Series 3 モデル番号 | |
---|---|
38mm(GPS + Cellular) | A1860, A1889, A1890 |
42mm(GPS + Cellular) | A1861, A1891, A1892 |
38mm(GPS) | A1858 |
42mm(GPS) | A1859 |
Apple Watch GPS + Cellular
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
White | MTGN2J/A | MTH12J/A | ||
Black | MTGP2J/A | MTH22J/A |
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
Anthracite / Black | MTGQ2J/A | MTH22J/A |
Apple Watch GPS
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
White | MTEY2J/A | MTF22J/A | ||
Black | MTF02J/A | MTF32J/A |
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
Anthracite / Black | MTF12J/A | MTF42J/A |
2017年 Series 3
発売:2017年9月
Apple Watch OS4.0搭載
CPU:Apple S3デュアルコアプロセッサ + W2ワイヤレスチップ
OS最終Ver:8.8.1
発売:2017年9月
Apple Watch OS4.0搭載
CPU:Apple S3デュアルコアプロセッサ + W2ワイヤレスチップ
OS最終Ver:8.8.1
Apple Watch Series 3(第3世代アップルウオッチ)の説明と仕様
Apple Watch Series 3 モデル番号 | |
---|---|
38mm(GPS + Cellular) | A1860, A1889, A1890 |
42mm(GPS + Cellular) | A1861, A1891, A1892 |
38mm(GPS) | A1858 |
42mm(GPS) | A1859 |
Apple Watch GPS + Cellular
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
Soft White | MQLV2J/A | MQLY2J/A | ||
Black | MQLW2J/A | MQM02J/A | ||
Milanese Loop | ||||
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
Silver | MR1N2J/A | MR1U2J/A | ||
Space Black | MR1Q2J/A | MR1V2J/A |
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
White / Pebble | MQM32J/A | MQM52J/A | Gray / Black | MQM42J/A | MQM62J/A |
Apple Watch GPS
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
Fog | MQKU2J/A | MQL02J/A | ||
Pink Sand | MQKW2J/A | MQL22J/A | ||
Gray | MR352J/A | MR362J/A | ||
Black | MQKV2J/A | MQL12J/A |
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
Pure Platinum / Black | MQKX2J/A | MQL32J/A | ||
Anthracite / Black | MQKY2J/A | MQL42J/A |
2017年 Series 1
発売:2017年9月
Apple Watch OS4.0搭載
CPU:Apple S1P SiP
2016年モデルの継続販売
OS最終Ver:6.2.8
発売:2017年9月
Apple Watch OS4.0搭載
CPU:Apple S1P SiP
2016年モデルの継続販売
OS最終Ver:6.2.8
Apple Watch Series 3(第3世代アップルウオッチ)の説明と仕様
Apple Watch Series 1 モデル番号 | |
---|---|
38mm | A1802 |
42mm | A1803 |
Sport Band | ||||
---|---|---|---|---|
Color | 38mm | 42mm | Photo | |
White | MNNG2J/A | MNNL2J/A | ||
Black | MP022J/A | MP032J/A |
2016年 Series 2
発売:2016年9月
Apple Watch OS3.0搭載
OS最終Ver:6.2.8
CPU:Apple S2 SiP
発売:2016年9月
Apple Watch OS3.0搭載
OS最終Ver:6.2.8
CPU:Apple S2 SiP
Apple Watch Series 2(第二世代アップルウオッチ)の説明と仕様
Apple Watch Series 2 モデル番号 | |
---|---|
38mm | A1757 |
42mm | A1758 |
38mm(Edition) | A1816 |
42mm(Edition) | A1817 |
38 mm | スポーツバンド | Cloud | MNTN2J/A | |
---|---|---|---|---|
42 mm | スポーツバンド | Cloud | MNUC2J/A |
Single Tour | Fauve Barenia | MNUF2J/A | |
---|---|---|---|
Feu Epsom | MNUG2J/A | ||
Single Tour Deployment Buckle | Fauve Barenia | MNUH2J/A |
※スポーツバンドのGold & Midnight Blueは2017年4月より販売開始。
※ウーブンナイロンモデル、クラシックバックルモデル、モダンバックルモデル、リンクブレスレットモデル、レザーループモデルは2017年3月で販売終了。
※Nike+のBlack/Volt、Black/Cool Gray、Silver/Volt、Silver/Whiteは2017年3月で販売終了。
※Nike+のSilver/Pure Platinum、Black/Anthraciteは2017年4月より販売開始。
※Nike+のNikeLab Light Bone/Blackは2017年4月27日よりナイキのオンラインショップnike.com、NikeLabシリーズを扱うナイキのストア、そして東京のApple Watch at Isetan Shinjukuでのみ販売開始。
※HermèsのDouble Buckle Cuff-Etoupe Swift、Double Tour-Etoupe Swift、Single Tour-Rose Jaipur Epsomは2017年3月で販売終了。
※HermèsのDouble Buckle Cuff-Fauve Bareniaは2017年4月より販売開始。
2016年 Series 1
発売:2016年9月
Apple Watch OS3.0搭載
OS最終Ver:6.2.8
CPU:Apple S1P SiP
発売:2016年9月
Apple Watch OS3.0搭載
OS最終Ver:6.2.8
CPU:Apple S1P SiP
Apple Watch Series 2(第二世代アップルウオッチ)の説明と仕様
Apple Watch Series 1 モデル番号 | |
---|---|
38mm | A1802 |
42mm | A1803 |
White | MNNG2J/A | ||
---|---|---|---|
Concrete | MNNJ2J/A | ||
Pink Sand | MNNH2J/A | ||
Gold & Midnight Blue | MQ102J/A | ||
Black | MP022J/A |
White | MNNL2J/A | ||
---|---|---|---|
Cocoa | MNNN2J/A | ||
RoseGold & Midnight Blue | MNNM2J/A | ||
Gold & Midnight Blue | MQ122J/A | ||
Black | MP032J/A |
※Gold & Midnight Blueは2017年4月より販売開始。
初代(Series 0)
発売:2015年4月
Apple Watch OS1.0搭載
OS最終Ver:4.3.1 または 5.3.6(iOS12デバイスとペアリング時)
CPU:Apple S1、512MB RAM、Storage:8GB
発売:2015年4月
Apple Watch OS1.0搭載
OS最終Ver:4.3.1 または 5.3.6(iOS12デバイスとペアリング時)
CPU:Apple S1、512MB RAM、Storage:8GB
Apple Watchの説明と仕様
初代(Series 0) Apple Watch モデル番号 | |
---|---|
38mm | A1553 |
42mm | A1554 |
※Orange、Lavender、Antique White、Stone、Midnight Blueは2015年9月より販売開始。
※Blue、Orangeは2016年3月で販売終了。
※Yellow、Apricot、Royal Blueは2016年3月より販売開始。
※Woven Nylonシリーズは2016年3月より販売開始。
※スポーツバンド(PRODUCT)RED、Space Black & Black、クラシックバックル Saddle Brown、Black(new)、レザーループ Midnight Blueは2015年9月より販売開始。
※スポーツバンドWhite、(PRODUCT)RED、クラシックバックルBlack(new)、モダンバックルBlack、Midnight Blue、Soft Pink、Brown、レザーループStone、Midnight Blueは2016年3月で販売終了。
スポーツバンド | White | MJ8P2J/A | ||
---|---|---|---|---|
Black | MKL52J/A | モダンバックル | Rose gray | S | MJ3K2J/A |
M | MJ3L2J/A | |||
L | MJ3M2J/A | |||
Blight red | S | MJ3G2J/A | ||
M | MJ3H2J/A | |||
L | MJ3J2J/A |
スポーツバンド | White | MJ4A2J/A | ||
---|---|---|---|---|
