展示場所 | 第一段 | 第二段 | 第三段 |
---|---|---|---|
ケネディ・スペースセンター | S-IC-T (試作機) | S-II-14 (Apollo 19) | S-IVB-514 (Apollo 19) |
ジョンソン・スペースセンター | S-IC-14 (Apollo 19) | S-II-15 (Apollo 20) | S-IVB-513 (Apollo 18) |
U.S.スペース&ロケットセンター | S-IC-D (試作機) | S-II-F/D (SA-500F) | S-IVB-D (試作機) |
スミソニアン航空宇宙博物館 | なし | なし | S-IVB-515 (Apollo 20) |
ミシュード組み立て工場 | S-IC-15 (Apollo 20) | なし | なし |
Serial# | Mission | Location | Comments | Photo |
---|---|---|---|---|
S/C FVV | SA-500F | ケネディスペースセンターでSaturn IB SA-209のCSMとして展示 | ロケットパークに展示されている。SMは1993年に新しいモックアップと交換された | |
CSM-009 | AS-201 | Strategic Air Command Museum, Ashland, NE | Block 1 | |
CSM-010 | US Space & Rocket Center, Huntsville , Alabama on Saturn V | Block 1 ロケットパークに展示されている。 |
||
CSM-011 | AS-202 | Dulles Int'l Airport, Washington, D.C. | Block 1 | |
CSM-012 | Apollo 1 (AS-204) | 火災炎上、展示されていない。NASA Langley research centerに保管されている。 | Block 1 | |
CSM-014 | AS-205 (Canceled) | Apollo 1 の火災原因究明の解体調査時に、比較調査のため解体され、のちスクラップにされた。 | Block 1 | |
CSM-017 | SA-501 : Apollo 4 | NASA John C. Stennis Space Center, Picayune, MS | Block 1 | |
CM-020, SM-014 | SA-502 : Apollo 6 | Fernbank Science Center, Atlanta GA | Block 1 | |
CSM-101 | AS-205 : Apollo 7 | Frontiers of Flight Museum, Dallas, Texas | Block 2 2004年秋に、 National Museum of Science & Technology, Ottawa, Canada より移動された。 | |
CSM-103 | SA-503 : Apollo 8 | Chicago Museum of Science & Technology, Chicago, Illinois | Block 2 | |
CSM-104 (Gumdrop) | SA-504 : Apollo 9 | Michigan Space Center, Jackson Community College, Jackson Michigan こちらにもMichigan Space Centerの情報があります | Block 2 現在の展示場所の閉鎖に伴い、2004年春に、San Diego Aerospace Museumに移設される予定。 |
|
CSM-105AV | アコースティックテスト用 | National Air and Space Museum, Washington D.C. | Block 2, 今はASTPとして展示されている。 | |
CSM-106 (Charlie Brown) | SA-505 : Apollo 10 | Science Museum, London, England | Block 2, 唯一北米以外の場所に展示されているアポロの実機。ハッチは Michigan Space and Science Center に展示されている。 | |
CSM-107 (Columbia) | SA-506 : Apollo 11 | National Air and Space Museum, Washington D.C. | Block 2 | |
CSM-108 (Yankee Clipper) | SA-507 : Apollo 12 | Virginia Air & Space Center, Hampton, Virginia | Block 2 | |
CSM-109 (Odyssey) | SA-508 : Apollo 13 | Kansas Cosmosphere and Space Center. (正式には Musee de l'Air, Paris, Franceが保管) | Block 2 | |
CSM-110 (Kitty Hawk) | SA-509 : Apollo 14 | Rockwell International, Downey, California またはAstronaut Hall of Fame, Titusville, Florida 2008年にNASAの50周年を記念してKennedy Space Center, NASA, Floridaに移設 | Block 2 | |
CSM-112 (Endeavour) | SA-510 : Apollo 15 | Air Force Museum , Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, Ohio | Block 2 | |
CSM-113 (Casper) | SA-511 : Apollo 16 | US Space & Rocket Center, Huntsville , Alabama | Block 2 | |
CSM-114 (America) | SA-512 : Apollo 17 | Johnson Space Center, NASA, Houston, Texas | Block 2 | |
CSM-116 | AS-206 : Skylab 2 | Naval Aviation Museum, Pensacola, Florida | Block 2 | |
CSM-117 | AS-207 : Skylab 3 | NASA Glenn Research Center, Cleveland, Ohio | Block 2 | |
CSM-118 | AS-208 : Skylab 4 | National Air and Space Museum, Washington, D.C. | Block 2 | |
CSM-111 | AS-210 : Apollo - Soyuz | Kennedy Space Center, NASA, Florida | Block 2 |
Serial# | Mission | Location | Comments | Photo |
---|---|---|---|---|
LTA-10R | SA-501 : Apollo 4 | LTA : Lunar Module Test Article | ||
LTA-2R | SA-502 : Apollo 6 | |||
LTA-B | SA-503 : Apollo 8 | アポロ8号はLM-3を使用予定であったが、開発が間に合わず、このダミーモジュールで代用された。 | ||
LM-1 | AS-204 : Apollo 5 | 地球の大気圏に再突入し燃え尽きた | 無人飛行試験。初の宇宙空間でのLM試験。4本の足はついていなかった。 | |
LM-2 | Not Used | ワシントンDCのスミソニアン航空宇宙博物館に展示。 | 2回目の無人飛行テスト用に準備されたが、LM-1が十分な性能を発揮したため、LM-2は使用されなかった。 | |
LM-3 (Spider) | SA-504 : Apollo 9 | 地球の大気圏に再突入し燃え尽きた | 初の有人飛行 | |
LM-4 (Snoopy) | SA-505 : Apollo 10 | 惑星軌道を周回している | ||
LM-5 (Eagle) | SA-506 : Apollo 11 |
上昇段 : 月面に衝突。墜落位置不明。 下降段 : 月面、静かの海(0.67409N,23.47298E) |
上昇段は、LMの耐久性テストのため、ミッション終了後も電源がつきるまで月軌道上を無人で飛行し続け、後に月面に墜落。 | |
LM-6 (Intrepid) | SA-507 : Apollo 12 |
上昇段 : 月面に衝突。20 November 1969 at 22:17:17.7UT. 3.94S, 21.20W. 1.68km/s 3.7 degree 下降段 : 月面、嵐の大洋(3.01381S,23.41930W) |
||
LM-7 (Aquarius) | SA-508 : Apollo 13 | 地球の大気圏に再突入し燃え尽きた April 17,1970 | 酸素タンクが爆発したアポロ13号の救命ボートとして、地球軌道上まで飛行士の命を守った。 | |
LM-8 (Antares) | SA-509 : Apollo 14 |
上昇段 : 月面に衝突。 February 7, 1971 at 00:45:25.7UT 3.42S, 19.67W. 1.68km/s 3.6 degree 下降段 : 月面、フラ・マウロ高地(3.64544S,17.47139W) |
||
LM-9 | アポロ15号がJミッションとなったため、未使用 | ケネディスペースセンターのアポロ・サターンVセンターに展示 | LM-9にはJミッションを満たすための大容量燃料/バッテリ/月面車などが搭載できなかった。 | |
LM-10 (Falcon) | SA-510 : Apollo 15 |
上昇段 : 月面に衝突。August 3, 1971 at 03:03:37.0UT 26.36N, 0.25E. 1.70km/s 3.2 degree 下降段 : 月面、ハドリー・アペニン(26.13224N,3.63400E) |
||
LM-11 (Orion) | SA-511 : Apollo 16 |
上昇段 : 高度制御を失い April 24, 1972 に緊急切り捨て。月面に衝突。墜落位置不明。 下降段 : 月面、デカルト高地(8.97341S,15.49859E) |
||
LM-12 (Challenger) | SA-512 : Apollo 17 |
上昇段 : 月面に衝突。December 15, 1972 at 06:50:20.8UT 19.96N, 30.50E. 1.67km/s 4.9 degree 下降段 : 月面、タウルス・リトロー(20.18809N,30.77475E) |
||
LM-13 | 未使用 (Apollo 18) | The Cradle of Aviation Museum, Mitchel Field, Long Island | TVドラマ「人類、月に立つ(FROM THE EARTH TO THE MOON)」の撮影にも使用された | |
LM-14 | 未使用 (Apollo 19) | Franklin Institute, Philadelphia | ||
LM-15 | 未使用 (Apollo 20) | スクラップにされた |
Serial# | Mission | Location | Comments | Photo |
---|---|---|---|---|
S-IU-D | 現在行方不明 | |||
S-IU-500F (= S-IU-200F) | SA-500F | 現在行方不明 | ||
S-IU-501 | SA-501 : Apollo 4 | |||
S-IU-502 | SA-502 : Apollo 6 | |||
S-IU-503 | SA-503 : Apollo 8 | S-IVB-503N とともに惑星軌道を周回中 | ||
S-IU-504 | SA-504 : Apollo 9 | S-IVB-504 とともに地球の大気圏に再突入し燃え尽きた | ||
S-IU-505 | SA-505 : Apollo 10 | S-IVB-505 とともに惑星軌道を周回中 | ||
S-IU-506 | SA-506 : Apollo 11 | S-IVB-506 とともに惑星軌道を周回中 | ||
S-IU-507 | SA-507 : Apollo 12 | S-IVB-507 とともに地球軌道を周回、後大気圏で燃え尽きた | ||
S-IU-508 | SA-508 : Apollo 13 | S-IVB-508 とともに月面に衝突 | ||
S-IU-509 | SA-509 : Apollo 14 | S-IVB-509 とともに月面に衝突 | ||
S-IU-510 | SA-510 : Apollo 15 | S-IVB-510 とともに月面に衝突 | ||
S-IU-511 | SA-511 : Apollo 16 | S-IVB-511 とともに月面に衝突 | ||
S-IU-512 | SA-512 : Apollo 17 | S-IVB-512 とともに月面に衝突 | ||
S-IU-513 | SA-513 : Skylab 1 | producted for Apollo 18 | ||
S-IU-514 | Not used, (Apollo 19) | 現在行方不明 | ||
S-IU-515 | Not used, (Apollo 20) | 現在行方不明 |
Serial# | Mission | Location | Comments | Photo |
---|---|---|---|---|
S-IVB-D | ダイナミックテストステージ | US Space & Rocket Center, Huntsville , Alabama | ロケットパークに展示されている。 | |
S-IVB-S | 生産中止 | |||
S-IVB-500F (= S-IVB-200F) | SA-500F | 現在行方不明 | ||
S-IVB-501 | SA-501 : Apollo 4 | |||
S-IVB-502 | SA-502 : Apollo 6 | |||
S-IVB-503 | テストスタンドにて破損 | |||
S-IVB-503N | SA-503 : Apollo 8 | 惑星軌道を周回中 | ||
S-IVB-504 | SA-504 : Apollo 9 | 大気圏に再突入して燃え尽きた | ||
S-IVB-505 | SA-505 : Apollo 10 | 惑星軌道を周回中 | ||
S-IVB-506 | SA-506 : Apollo 11 | 惑星軌道を周回中 | ||
S-IVB-507 | SA-507 : Apollo 12 | 地球軌道を周回、後大気圏で燃え尽きた | ||
S-IVB-508 | SA-508 : Apollo 13 | 月面に衝突 | 衝突地点・時間 April 15, 1970 at 01:09:41.0UT 2.75S 27.86W. 2.58km/s 76 degree | |
S-IVB-509 | SA-509 : Apollo 14 | 月面に衝突 | 衝突地点・時間 February 4, 1971 at 07:40:55.4UT 8.09S 26.02W. 2.54km/s 69 degree | |
S-IVB-510 | SA-510 : Apollo 15 | 月面に衝突 | 衝突地点・時間 July 29, 1971 at 20:58:42.9UT 1.51S 11.81W. 2.58km/s 62 degree | |
S-IVB-511 | SA-511 : Apollo 16 | 月面に衝突 | 衝突地点・時間 April 19, 1972 at 21:02:04UT 1.3N 23.8W. 2.5-2.6km/s 79 degree | |
S-IVB-512 | SA-512 : Apollo 17 | 月面に衝突 | 衝突地点・時間 December 10, 1972 at 20:32:42.3UT 4.21S 12.31W. 2.55km/s 55 degree | |
S-IVB-513 | 未使用 (Apollo 18) | Johnson Space Center, NASA, Houston, Texas | ||
S-IVB-514 | 未使用 (Apollo 19) | Kennedy Space Center, NASA, Florida | Apollo Saturn V Centerに展示されている | |
S-IVB-515 | 未使用 (Apollo 20) | National Air and Space Museum, Washington, D.C. | 宇宙実験室スカイラブの予備機に改造された。現在スミソニアンで展示中。中にも入れる。 | |
S-IVB-212 | SA-513 : Skylab 1 | 宇宙実験室スカイラブとして製造・運用された。地球の大気圏に再突入して燃え尽きた。(一部がオーストラリアに墜落) |
Serial# | Mission | Location | Comments | Photo |
---|---|---|---|---|
S-II-F/D | SA-500F | US Space & Rocket Center, Huntsville , Alabama | ロケットパークに展示されている。 | |
S-II-D | 生産中止 | 代わりに S-II-S/D が使用された | ||
S-II-S/D | 構造・ダイナミックテスト | September 29, 1965にテストスタンドにて破損 | ||
S-II-T | 構造・ダイナミックテスト | May 28, 1966にテストスタンドにて爆発、破損 | ||
S-II-1 | SA-501 : Apollo 4 | |||
S-II-2 | SA-502 : Apollo 6 | |||
S-II-3 | SA-503 : Apollo 8 | |||
S-II-4 | SA-504 : Apollo 9 | |||
S-II-5 | SA-505 : Apollo 10 | |||
S-II-6 | SA-506 : Apollo 11 | |||
S-II-7 | SA-507 : Apollo 12 | |||
S-II-8 | SA-508 : Apollo 13 | |||
S-II-9 | SA-509 : Apollo 14 | |||
S-II-10 | SA-510 : Apollo 15 | |||
S-II-11 | SA-511 : Apollo 16 | |||
S-II-12 | SA-512 : Apollo 17 | |||
S-II-13 | SA-513 : Skylab 1 | 当初Apollo 18用に生産された | ||
S-II-14 | 未使用 (Apollo 19) | Kennedy Space Center, NASA, Florida | Apollo Saturn V Centerに展示されている | |
S-II-15 | 未使用 (Apollo 20) | Johnson Space Center, NASA, Houston, Texas |
Serial# | Mission | Location | Comments | Photo |
---|---|---|---|---|
S-IC-C | モックアップ | 現在行方不明 | 配線の長さを決定するためにMSFCで作成された木製のモックアップ | |
S-IC-T | 全システムテスト用 | Kennedy Space Center, NASA, Florida | Apollo Saturn V Centerに展示されている | |
S-IC-F | SA-500F | 現在行方不明 | 1台の F-1エンジンと4台のエンジン重量シミュレーションモジュールが取り付けられた。MSFCで見られたのを最後に行方不明。 | |
S-IC-D | ダイナミックテスト用 | US Space & Rocket Center, Huntsville , Alabama | 1台の F-1エンジンと4台のエンジン重量シミュレーションモジュールが取り付けられた。現在ロケットパークで展示されている。 | |
S-IC-S | 構造テスト用 | 現在行方不明 | エンジンは取り付けられなかった | |
S-IC-1 | SA-501 : Apollo 4 | 大西洋に衝突 | ||
S-IC-2 | SA-502 : Apollo 6 | 大西洋に衝突 | ||
S-IC-3 | SA-503 : Apollo 8 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 353.462nmi downrange, 30.24N , 74.109W | |
S-IC-4 | SA-504 : Apollo 9 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 346.635nmi downrange, 30.183N 74.238W | |
S-IC-5 | SA-505 : Apollo 10 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 348.8nmi downrange, 30.188N 74.207W | |
S-IC-6 | SA-506 : Apollo 11 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 357.1nmi downrange, 30.212N 74.038W | |
S-IC-7 | SA-507 : Apollo 12 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 365.2nmi downrange, 30.273N 73.895W | |
S-IC-8 | SA-508 : Apollo 13 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 355.3nmi downrange, 30.177N 74.065W | |
S-IC-9 | SA-509 : Apollo 14 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 351.7nmi downrange, 29.835N 74.042W | |
S-IC-10 | SA-510 : Apollo 15 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 368.8nmi downrange, 29.42N 73.653W | |
S-IC-11 | SA-511 : Apollo 16 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 351.6nmi downrange, 30.207N 74.147W | |
S-IC-12 | SA-512 : Apollo 17 | 大西洋に衝突 | 衝突位置 356.6nmi downrange, 28.219N 73.878W | |
S-IC-13 | SA-513 : Skylab 1 | 大西洋に衝突 | Apollo 18用として生産 | |
S-IC-14 | 未使用(Apollo 19) | Johnson Space Center, NASA, Houston, Texas | ||
S-IC-15 | 未使用(Apollo 20) | Michoud Assembly Facility, LA | 工場入り口に単体で展示されている。 |
Serial# | Name | Location | Museum debut | Comments | Photo |
---|---|---|---|---|---|
OV-101 | Enterprise (エンタープライズ) |
Intrepid Sea, Air and Space Museum New York, New York | July 19, 2012 | Enterprise(OV-101)(NASA) | |
OV-099 | Challenger (チャレンジャー) |
(Crew and Vehicle lost during launch Jan.28.1986 STS-51-L) | Challenger (STA-099, OV-99)(NASA) | ||
OV-102 | Columbia (コロンビア) |
(Crew and Vehicle lost during re-entry Feb.01.2003 STS-107) | Columbia (OV-102)(NASA) | ||
OV-103 | Discovery (ディスカバリー) |
National Air and Space Museum Steven F. Udvar-Hazy Center Chantilly, Virginia | April 19, 2012 | Discovery (OV-103)(NASA) | |
OV-104 | Atlantis (アトランティス) |
KSC Visitor Complex Kennedy Space Center, Florida | Summer 2013 | Atlantis (OV-104)(NASA) | |
OV-105 | Endeavour (エンデバー) |
California Science Center Los Angeles, California | October 2012 |
Endeavour (OV-105)(NASA)
2018年より外部燃料タンク ET-94 とともに垂直に展示される予定。 |