Date | EVENT | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
Jan,1968 | Flight hardware began arriving at KSC | アポロ11号用のロケットがケネディスペースセンターに到着し始めたのは、1968年1月初頭である。 | ||
Apl,14,1968 | Mated CSM,LM,SLA was moved to VAB | 組み合わされたアポロ宇宙船(CSM,LM,SLA)がVABに搬入される。 | ||
May,21,1968 | Moved to LC39 PAD A from VAB | アポロ・サターンロケットがVABから39A発射台に移動される。 移動にかかる時間は約6時間。 使用されたモバイルランチャー(移動式の発射台)は1号機である。 | ||
GET | EVENT | 説明 | ||
T-93:00:00 | Precount period start | カウントダウン準備開始 | ||
T-28:00:00 | Official countdown start | 公式カウントダウンスタート 1969年7月14日17:30:00 | ||
T-27:30:00 | Install launch vehicle flight batteries (to T-23:30:00) LM Stowage and cabin closeout (to T-15:00:00) |
サターンロケットにバッテリを搭載 着陸船クローズ |
||
T-21:00:00 | Top off LM super critical helium (to T-19:00:00) | LMヘリウムタンククローズ | ||
T-16:00:00 | Launch vehicle range safety checks (to T-15:00:00) | range safetyシステムチェック | ||
T-11:30:00 | Install launch vehicle destruct devices (to T-10:45:00) Command/Service module pre-ingress operations |
|||
T-10:00:00 | Start mobile service structure move to park site | 整備塔が発射台から離れ、サターンロケットが姿を現す | ||
T-09:00:00 | Start six hour built-in-hold | 予定された11時間32分のカウントダウン停止と、チェック | ||
T-09 hours counting | Clear blast area for propellant loading | カウントダウン再開。燃料搭載開始前に、ロケットの噴射口周りからすべての人と機材が離れる。 | ||
T-08:30:00 | Astronaut backup crew to spacecraft for prelaunch checks | バックアップクルーが打ち上げ前チェックのため宇宙船に向かう | ||
T-08:15:00 | Start loading propellant thee stages (to T-03:38:00) | 第一段、第二段、第三段ロケットに燃料注入開始。注入には4時間37分かかる。 | ||
T-05:17:00 | Flight crew alerted | 宇宙飛行士3名起床 | ||
T-05:02:00 | Flight crew medical examination | 宇宙飛行士医学検査 | ||
T-04:32:00 | Flight crew breakfast | 宇宙飛行士朝食 | ||
T-03:57:00 | Flight crew don space suit | 宇宙飛行士宇宙服着用 | ||
T-03:07:00 | Flight crew depart Manned Spacecraft Operations Building for LC39 | 宇宙飛行士3名がクルーバンに乗り、有人宇宙飛行センターからLC39発射台に向かう | ||
T-03:00:00 | Built-in countdown hold | 予定された30分のカウントダウン停止と、チェック | ||
T-02:55:00 | Flight crew arrive at LC39 | 宇宙飛行士が発射台に到着 | ||
T-02:40:00 | Start flight crew ingress | 宇宙飛行士が宇宙船に搭乗開始 | ||
T-01:55:00 | Mission Control Center-Houston/Spacecraft command checks | ヒューストンと宇宙船の間の通信チェック | ||
T-01:50:00 | Abort advisory system checks | |||
T-01:46:00 | Space vehicle Emergency Detection System (EDS) test | |||
T-00:43:00 | Retrack Apollo access arm to standby position (12 degrees) | 宇宙船と発射台をつなぐアクセスアームをスタンバイポジション(12度)まで離す | ||
T-00:42:00 | Arm launch escape system | 打ち上げ脱出システム(LES)を有効とする | ||
T-00:40:00 | Final launch vehicle range safety checks (to T-00:35:00) | |||
T-00:30:00 | Launch vehicle power transfer test LM switch over to internal power |
ロケットの電源切り替えテスト。着陸船の電源を内部電源に切り替える | ||
T-00:20:00 | Shutdown LM operational instrumentation (to T-00:10:00) | 着陸船の制御装置停止 | ||
T-00:15:00 | Spacecraft to internal power | アポロ宇宙船の電源を内部電源に切り替える | ||
T-00:06:00 | Space vehicle final status checks | 宇宙船の最終ステータスチェック | ||
T-00:05:30 | Arm destruct system | ロケットと地上施設をつなぐ各種コネクタの、切り離しシステムをONにする。 | ||
T-00:05:00 | Apollo access arm fully retracted | 宇宙船と発射台をつなぐアクセスアームを完全に離す | ||
T-00:03:10 | Initiate firing command (automatic sequencer) | シーケンサーによる点火コマンド初期化 | ||
T-00:00:50 | Launch vehicle transfer to internal power | サターンロケットを内部電源に切り替え | ||
T-00:00:8.9 | Ignition sequence start | 点火シーケンス開始 | ||
T-00:00:02 | All engines running | 全エンジン点火 | ||
GET | Altitude | Velocity | EVENT | 説明 |
00:00:00.0 | 182.7ft | 0ft/sec 0km/h |
Range Zero | タイマースタート |
00:00:00.6 | 182.7ft | 0ft/sec 0km/h |
Lift Off Signal (TB-1) | ロケット上昇開始
1969年7月16日09:32:00.6 EDT(Eastern Daylight Time:アメリカ東部夏時間) 1969年7月16日22:32:00.6 JST(日本標準時) |
00:00:12.4 | Pitch and Roll start | 姿勢制御開始 | ||
00:00:31.1 | Roll Complete | ロール終了 | ||
00:02:15.2 | 145600ft 44378m |
6504.5ft/sec 7137.2km/h |
S-IC Center Engine Cutoff (TB-2) | 第一段中央エンジン停止(CECO) |
00:02:40.0 | Begin Tilt Arrest | |||
00:02:41.6 | 217655ft 66341m |
9030.6ft/sec 9909.1km/h |
S-IC Outbord Engine Cutoff (TB-3) | 第一段全エンジン停止(OECO) |
00:02:42.3 | 219984ft 67051m |
9064.5ft/sec 9946.3km/h |
S-IC/S-II Separation | 第一段切り離し このときロケットの発射台からの水平距離は約50.6nm(93.7km) |
00:02:43.0 | 221881ft 67629m |
9059.1ft/sec 9940.4km/h |
S-II Ignition (Engine start command) | 第二段点火 |
00:03:12.3 | 301266ft 91826m |
9469.0ft/sec 10390.1km/h |
S-II Second Plane Separation | 第一段 - 第二段 接続リング(S-II Aft. Interstage)の切り離し |
00:03:17.9 | 315001ft 96012m |
9777.6ft/sec 10728.8km/h |
Launch Escape Tower Jettison | 打ち上げ脱出ロケット(LES)切り離し |
00:07:40.6 | 588152ft 179269m |
18761.7ft/sec 20586.8km/h |
S-II Center Engine Cutoff | 第二段中央エンジン停止 |
00:09:00 | S-IC falls into Atlantic Ocean | 第一段ロケットが大西洋に落下する。 落下位置は発射台から水平距離約340nm(629.7km,北緯30.3度、西経73.5度)付近 |
||
00:09:08.2 | 609759ft 185855m |
22746.8ft/sec 24959.6km/h |
S-II Outbord Engine Cutoff (TB-4) | 第二段全エンジン停止 |
00:09:08.2 | 609982ft 185923m |
22756.7ft/sec 24970.5km/h |
S-II/S-IVB Separation | 第二段切り離し このときロケットの発射台からの水平距離は約885nm(1639km) |
00:09:09.2 | 610014ft 185932m |
22756.7ft/sec 24970.5km/h |
S-IVB Ignition (Engine start command) | 第三段1回目点火 |
00:11:39.3 | 617957ft 188353m |
25562.4ft/sec 28049.1km/h |
S-IVB Cutoff (TB-5) | 第三段1回目エンジン停止 |
00:11:49.3 | 617735ft 188286m |
25567.9ft/sec 28055.1km/h |
Earth Parking Orbit Insertion | 地球軌道到達 このときロケットの発射台からの水平距離は約4818nm(8923km) 地球軌道には1.5周(約2時間半)とどまる。この間に宇宙船システムの再チェックを行い、 問題がなければTLIを実行する。 |
00:20:00 | S-II plunges into Atlantic Ocean | 第二段ロケットが大西洋に落下。 落下位置は発射台から水平距離約2300nm(4259.6km,北緯31度、西経33.6度)付近 |
||
02:34:38.2 | Begin S-IVB Restert Preparations (TB-6) | 第三段2回目点火準備開始(TLI start) TLI開始時、宇宙船はオーストラリア上空を飛行中である。 "Go for TLI"のメッセージはオーストラリアのCarnarvon Manned Space Flight Network station から発せられる。 1969年7月16日12:06:38.2 EDT 1969年7月17日01:06:38.2 JST |
||
02:44:16.2 | 650558ft 198290m |
25554.0ft/sec 28039.9km/h |
Second S-IVB Ignition | 第三段2回目点火 |
02:50:03.0 | 1058809ft 322725m |
35562.9ft/sec 39022.5km/h |
Second S-IVB Cutoff (TB-7) | 第三段2回目エンジン停止 |
02:50:13.0 | 1103215ft 336260m |
35538.5ft/sec 38995.7km/h |
Translunar Injection (TLI) |
TLI操作完了。地球から月への飛行開始 このときの速度は、本来の飛行速度より約6fpsオーバースピードとなっている。 後のSpacecraft Evasive Maneuverで予定の飛行速度に落とされる。 このときの飛行軌道は自由帰還軌道である。 |
03:17:-- | CSM/S-IVB Separation, SLA Panel Jettison | 第三段切り離し TD&E(Transposition,Docking and Ejection)と呼ばれる一連の動作の開始である。 司令支援船(CSM)がSLA/S-IVBから約1fpsの速度で離れ、ピッチ操作で180度方向転換を行う。 同時にSLA4枚のパネルが開き、月着陸船が姿を現す。 |
||
03:29:-- | CSM/LM Docking Complete |
着陸船(LM)ドッキング S-IVBにつながれたままのLMにCSMがドッキングする。 このとき、CSMの影がLMのドッキング装置に落ちないよう、飛行士の斜め後ろに太陽が位置するような姿勢となる。 ドッキングが成功すると、CSMとLMの間のUmbilicals(へその緒)コネクタを接続し、CMのサージタンクからLMに与圧する。 |
||
04:17:13 | Spacecraft Ejection from S-IVB | 司令支援船(CSM)と着陸船(LM)が、第三段から切り離される LMのランディングギアとS-IVBの接続が切り離される。バネによりCSM-LMがS-IVBから押し出される。 |
||
04:40:01 | Spacecraft Evasive Maneuver | 第三段から離れるための噴射 これにより宇宙船は第三段ロケットより約19.7fps遅くなる。 このため第三段ロケットがアポロ宇宙船に先行して月に到達・墜落する。 ただしアポロ11号のS-IVBは月には到達せず、太陽を回る軌道に投入された。 |
||
Not available | S-IVB Slingshot Maneuver | 第三段を惑星軌道に投入するための噴射 第三段の残燃料を、J2エンジンより噴出する。 アポロ11号では実際には実行されなかった。 |
||
Not Performed | Midcourse Correction-1 (MCC-1) | 中間軌道修正1(MCC-1)(TLI+9)。 アポロ11号では修正不要のため実施されなかった。 |
||
26:44:58 | Midcourse Correction-2 (MCC-2) | 中間軌道修正2(MCC-2)(TLI+24)。 2.9秒のSPS噴射で20.9fpsの速度変更を実施。 |
||
Not Performed | Midcourse Correction-3 (MCC-3) | 中間軌道修正3(MCC-3)(LOI-22)。 アポロ11号では修正不要のため実施されなかった。 |
||
Not Performed | Midcourse Correction-4 (MCC-4) | 中間軌道修正4(MCC-4)(LOI-5)。 アポロ11号では修正不要のため実施されなかった。 |
||
75:49:49.6 | 80nm above the Moon | Luner Orbit Insertion 1 Ignition (LOI-1) | 月軌道投入噴射1(LOI-1) 月の裏側、月から80nm(148km)の月最接近点(pericynthion)で2917.5fpsの減速を行い、遠月点(apolune)170nm、近月点(periune)60nmの長楕円軌道に入る。 1969年7月19日13:21:49.6 EDT 1969年7月20日02:21:49.6 JST |
|
80:11:36 | 80nm above the Moon | Luner Orbit Insertion 2 Ignition (LOI-2) |
月軌道投入噴射2(LOI-2) 月を2周回った後、月最接近点(pericynthion)で158.8fpsの減速を行い、遠月点(apolune)65nm、近月点(periune)54nmの楕円軌道に入る。 この後飛行士はLMに入って簡単なチェックを行った後CMに戻る。 |
|
100:13:38 | LM Undocking from CSM |
司令支援船から着陸船切り離し 月を約13周回ったところで、LMの切り離しが行われる。 このころ、宇宙船の軌道は自然に約60nm(111km)の円形軌道になっている。 LMはスプリングの力で0.5fpsの速度でCSMから離れる。 40feet離れたところで、LMが回転し、CSMパイロットにランディングギアの展開状況をチェックしてもらう。 |
||
100:39:50 | CSM Separation Maneuver | 司令支援船が着陸船から離れるための噴射 月の中心に向かって2.6fpsの加速噴射を行う。これによりLMはCSMの後方に遠ざかる。 |
||
101:36:14.1 | LM Descent Orbit Insertion (DOI) | 着陸船の降下軌道投入 CSMとの切り離しから約半周後、月の裏側、CSMの後方2.2nmで76.4fpsの減速噴射を行う。 この噴射により、LMは月最接近点(pericynthion)が50,000feetとなるような降下遷移軌道(Descent transfer orbit)に入る。 |
||
102:20:53 | LM Landing rader ON | LM ランディングレーダ起動 | ||
102:32:55 | 50,000 feet | LM Altitude of 50,000 feet | LM 高度50,000フィート通過 | |
102:33:04.4 | LM Powerd Descent Insertion (PDI) | 着陸船の動力降下 着陸予定地点の260nm手前で、712.6秒、6775.8fpsのPDI噴射が行われる。 PDI開始時、LMは窓を月面に向け、降下段のエンジンノズルを飛行方向に向けた姿勢である。 このとき、飛行士は地上の目標を確認する。 アポロ11号ではクレーターMaskelyne Wが目標に使われた。 |
||
102:36:57 | 34ft/sec | LM Face-up yaw maneuver in process | LM 回転開始 目標確認が終了し、高度約45,000feetまで降下するとLMを回転させ、窓が月面の反対側を向くようにする。 39,000feetでランディングレーダーをロック・オンし、月面までの距離情報をガイダンスコンピュータに取り込む。 |
|
102:37:59 | 36ft/sec | LM Face-up maneuver complete | LM 回転終了 | |
102:38:22 | 35ft/sec | LM 1202 alarm(computer determined) | 1202アラーム発生 | |
102:38:45 | 35ft/sec | LM Enable radar updates | コンピュータの計算した高度とレーダー計測高度の差が2800feetあったため、 ランディングレーダーからの情報でコンピューターのデータ更新を開始。 | |
102:39:02 | 33ft/sec | LM 1202 alarm(computer determined) | 1202アラーム発生 | |
102:39:31 | 31ft/sec | LM Throttle recovery | PDI開始386秒後に自動的にスロットルが絞られる。 | |
102:41:32 | 7129feet | 15ft/sec | LM Enter program P64 | 高度7129feetで、"high gate"(減速フェーズの終わり)に到達し、最終着陸フェーズプログラムP64が開始。 この後、LMは徐々に窓を進行方向に向けるよう立ち上がる。 |
102:41:53 | 5000feet | 12ft/sec | LM Attitude-hold | 高度約5000feetで一時姿勢維持を行う。 ここで船長はマニュアルモードに切り替え、操作性を確認する。 |
102:42:18 | 2500ft | 8ft/sec | LM 1201 alarm(computer determined) | 1201アラーム発生 |
102:42:43 | 4ft/sec | LM 1202 alarm(computer determined) | 1202アラーム発生 | |
102:42:58 | 4ft/sec | LM 1202 alarm(computer determined) | 1202アラーム発生 | |
102:43:22 | 2ft/sec | LM Enter program P66 | プログラムP66/マニュアルランディングフェーズのスタート。 高度500feetから始まる着陸フェーズを"low gate"と呼ぶ。 水平方向の移動速度をゼロとする最終垂直降下は高度約150feetより開始する。このときの降下速度は3fpsである。 | |
102:45:43 | 0feet | 0ft/sec | Lunar Landing | 月着陸 月面の北緯0度42分50秒、東経23度42分28秒、「静かの海(Mare Tranquillitatis)」と呼ばれる地域に着陸。 これは、最後まで残った3つの着陸候補地点の一つ、サイト2と呼ばれた場所である。 1969年7月20日16:17:43 EDT 1969年7月21日05:17:43 JST |
Not Performed | CSM Plane Change Maneuver | CSMは、LM着陸2.25周後、0.18度の軌道変更を行う。 | ||
109:07:35 | Crew Egress for Lunar Surface Operations | 着陸船のハッチを開ける | ||
109:24:15 | Armstrong On Lunar Surface | アームストロング飛行士が人類初の月への1歩を記す 月面に降り立つと、最初に非常用サンプルを採取し、宇宙服のポケットに格納する。 これは、問題が起きて至急月面を離れなければならなくなったときに、最低でも一握りの「月の石」を持ち帰れるようにするための措置である。 続いて傘のようなSバンドアンテナを開き、月面に設置する。 1969年7月20日22:56:15 EDT 1969年7月21日11:56:15 JST |
||
109:43:15 | Aldrin On Lunar Surface | オルドリン飛行士が月への1歩を記す テレビカメラの設置、星条旗のセットの後、サンプルの採取を始める。 2つのサンプル持ち帰り用コンテナ(SRC)に130ポンドの月の石、コアチューブが採取される。 また、太陽風調査機器(SWC)、月震計(PSE)、レーザー反射機(LRRR)を月面に設置する。 なお、月着陸船のLMP側の窓にはカラーの低速カメラが取り付けられており、二人の飛行士の月面活動をコマ撮り撮影した。 |
||
111:29:39 | Aldrin Inside LM | オルドリン飛行士が月着陸船に戻る | ||
111:39:12 | Armstrong Inside LM:Hatch Closed | アームストロング飛行士が月着陸船に戻る 着陸船のハッチを閉じる |
||
124:22:00 | LM Liftoff | 月着陸船が月面を離れる 上昇段の噴射時間は7分14秒、6,055fpsの加速となる。 高度250feet、速度50fpsまでは垂直に上昇し、その後は近月点9nm、遠月点45nmの軌道にはいるためにピッチオーパーを開始する。 着陸地点の166nm西で、月軌道に入る。 なお、このときの噴射の衝撃で、月面に設置した星条旗が倒れた。2012年にNASAの人工衛星LROの観測でそれが確認された。 |
||
125:19:35 | Coelliptic (Concentric) Sequence Initiate Maneuver (CSI) | これによりLMは、後のCDH噴射の時に、CSMの下方15nmの位置にくるような 近月点44.2nm、遠月点45.5nmの軌道に入る。 | ||
Not Performed | LM Plane Change Maneuver | CSMとの位置調整のための噴射である。アポロ11号では行われなかった。 | ||
126:17:46 | Constant Differential Height Maneuver (CDH) | |||
127:03:31 | Terminal Phase Initiate Maneuver (TPI) | この噴射でLMは近月点43.2nm、遠月点61.2nmの軌道に入る。 これにより、約半周後にCSMとLMの軌道が交差する。 | ||
127:45:54 | Terminal Phase Finalize Maneuver (TPF) | 必要に応じて、CSMとのドッキング前に2回の軌道の微調整が行われる。 そして最後にこの減速のための噴射が行われる。 | ||
128:03:-- | CSM/LM Docking | 司令支援船と着陸船のドッキング | ||
130:09:55 | LM Jettison | 着陸船切り捨て | ||
130:30:00 | CSM Separation Maneuver | 着陸船と離れるための噴射 約1fpsの減速を行い、切り捨てたLMとの衝突を避ける。 |
||
135:23:42 | TransEarth Injection (TEI) | 月から地球への飛行開始(TEI) 月の裏側で、2分29秒、3,293fpsの加速噴射を行い、月軌道から離れる。 1969年7月22日00:55:42 EDT 1969年7月22日13:55:42 JST |
||
150:29:55 | Midcourse Correction-5 (MCC-5) | 中間軌道修正5(MCC-5)(TEI+15時間) | ||
Not Performed | Midcourse Correction-6 (MCC-6) | 中間軌道修正6(MCC-6)(EI-15時間) | ||
Not Performed | Midcourse Correction-7 (MCC-7) | 中間軌道修正7(MCC-7)(EI-3時間) | ||
194:49:19 | CM/SM Separation | 司令船と支援船の切り離し
1969年7月24日12:21:19 EDT 1969年7月25日01:21:19 JST |
||
195:03:06 | 400,000ft 121920m |
36194ft/sec 39715km/h |
Entry Interface (EI) | 再突入開始(EI) 高度約400,000ftから、宇宙船は地球の大気の影響をうけ減速を始める。 この位置は東経171.4度、南緯3.5度、オーストラリアの北東海域である。 減速中、最大6.35Gの加速度がかかる。 |
195:18:35 | Splash Down | 着水 高度約23,000feetからパラシュートが開きはじめ、約31fpsの速度でEI開始地点の約1285nm東に着水する。 着水位置は西経172.4度、北緯10.6度、ハワイの南西海域である。 1969年7月24日12:50:35 EDT 1969年7月25日01:50:35 JST |